- 남대부
순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 |
1 | 중부대학교 | 11 | 28 | 10 | 1 |
2 | 인하대학교 | 11 | 22 | 8 | 3 |
3 | 경기대학교 | 11 | 22 | 7 | 4 |
4 | 명지대학교 | 11 | 22 | 7 | 4 |
5 | 충남대학교 | 11 | 20 | 8 | 3 |
6 | 한양대학교 | 11 | 20 | 6 | 5 |
7 | 조선대학교 | 11 | 19 | 6 | 5 |
8 | 홍익대학교 | 11 | 17 | 6 | 5 |
9 | 성균관대학교 | 11 | 14 | 4 | 7 |
10 | 경희대학교 | 11 | 11 | 3 | 8 |
11 | 경상국립대학교 | 11 | 3 | 1 | 10 |
12 | 목포대학교 | 11 | 0 | 0 | 11 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- 여대부
순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 |
1 | 단국대학교 | 6 | 16 | 6 | 0 |
2 | 목포과학대학 | 6 | 8 | 2 | 4 |
3 | 우석대학교 | 6 | 6 | 2 | 4 |
4 | 경일대학교 | 6 | 6 | 2 | 4 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2023 대한항공배 전국대학배구 고성대회
- 남대A그룹 A조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 |
1 | 중부대 | 4 | 4 | 0 |
2 | 인하대 | 4 | 3 | 1 |
3 | 경희대 | 4 | 2 | 2 |
4 | 성균관대 | 4 | 1 | 3 |
5 | 경상국립대 | 4 | 0 | 4 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- 남대A그룹 B조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 |
1 | 경기대 | 5 | 5 | 0 |
2 | 한양대 | 5 | 3 | 2 |
3 | 홍익대 | 5 | 2 | 3 |
4 | 조선대 | 5 | 2 | 3 |
5 | 명지대 | 5 | 2 | 3 |
6 | 충남대 | 5 | 1 | 4 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- 남대B그룹
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 |
- | 구미대 | 0 | 0 | 0 |
- | 목포대 | 0 | 0 | 0 |
- | 우석대 | 0 | 0 | 0 |
- | 호남대 | 0 | 0 | 0 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- 여대부
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 |
- | 경일대 | 0 | 0 | 0 |
- | 광주여대 | 0 | 0 | 0 |
- | 단국대 | 0 | 0 | 0 |
- | 목포과학대 | 0 | 0 | 0 |
- | 우석대 | 0 | 0 | 0 |
- | 호남대 | 0 | 0 | 0 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2023 대한항공배 전국대학배구 제천대회
- 남대A그룹 A조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 |
1 | 경기대 | 4 | 4 | 0 |
2 | 인하대 | 4 | 3 | 1 |
3 | 한양대 | 4 | 2 | 2 |
4 | 충남대 | 4 | 1 | 3 |
5 | 조선대 | 4 | 0 | 4 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- 남대A그룹 B조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 |
1 | 중부대 | 5 | 4 | 1 |
2 | 성균관대 | 5 | 3 | 2 |
3 | 경희대 | 5 | 3 | 2 |
4 | 홍익대 | 4 | 2 | 2 |
5 | 명지대 | 4 | 1 | 3 |
6 | 경상국립대 | 5 | 1 | 4 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- 남대B그룹
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 |
1 | 우석대 | 3 | 3 | 0 |
2 | 구미대 | 3 | 2 | 1 |
3 | 호남대 | 3 | 1 | 2 |
4 | 목포대 | 3 | 0 | 3 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- 여대부
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 |
A조1위 | 단국대 | 2 | 2 | 0 |
A조2위 | 목과대 | 2 | 1 | 1 |
A조3위 | 호남대 | 2 | 0 | 2 |
B조1위 | 광주여대 | 2 | 2 | 0 |
B조2위 | 우석대 | 2 | 1 | 1 |
B조3위 | 경일대 | 2 | 0 | 2 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- A조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 |
1 | 한국 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 일본 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 중국 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 태국 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |