- 남대A그룹 A조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 |
1 | 한양대 | 4 | 3 | 1 |
2 | 경기대 | 4 | 3 | 1 |
3 | 충남대 | 4 | 2 | 2 |
4 | 명지대 | 4 | 2 | 2 |
5 | 경상국립대 | 4 | 0 | 4 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- 남대A그룹 B조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 |
1 | 인하대 | 5 | 4 | 1 |
2 | 성균관대 | 5 | 4 | 1 |
3 | 중부대 | 5 | 3 | 2 |
4 | 홍익대 | 5 | 3 | 2 |
5 | 경희대 | 5 | 1 | 4 |
6 | 조선대 | 5 | 0 | 5 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- 남대B그룹
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 |
1 | 목포대 | 3 | 2 | 1 |
2 | 구미대 | 3 | 2 | 1 |
3 | 호남대 | 3 | 2 | 1 |
4 | 우석대 | 3 | 0 | 3 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- 여대부
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 |
1 | 목포과학대 | 4 | 3 | 1 |
2 | 우석대 | 4 | 3 | 1 |
3 | 단국대 | 4 | 2 | 2 |
4 | 경일대 | 4 | 2 | 2 |
5 | 호남대 | 4 | 0 | 4 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- 남대부 A조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 |
1 | 인하대학교 | 5 | 15 | 5 | 0 |
2 | 중부대학교 | 5 | 12 | 4 | 1 |
3 | 경기대학교 | 5 | 8 | 3 | 2 |
4 | 충남대학교 | 5 | 4 | 1 | 4 |
5 | 홍익대학교 | 5 | 3 | 1 | 4 |
6 | 경상국립대학교 | 5 | 3 | 1 | 4 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- 남대부 B조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 |
1 | 성균관대학교 | 5 | 14 | 5 | 0 |
2 | 한양대학교 | 5 | 12 | 4 | 1 |
3 | 명지대학교 | 5 | 7 | 2 | 3 |
4 | 경희대학교 | 5 | 7 | 2 | 3 |
5 | 조선대학교 | 5 | 5 | 2 | 3 |
6 | 목포대학교 | 5 | 0 | 0 | 5 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- 여대부
순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 |
1 | 경일대학교 | 4 | 12 | 4 | 0 |
2 | 목포과학대학교 | 4 | 9 | 3 | 1 |
3 | 단국대학교 | 4 | 5 | 2 | 2 |
4 | 우석대학교 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5 | 호남대학교 | 4 | 1 | 0 | 4 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 점수득실률 |
1 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 한국대학교 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
홍길동 <한국대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | 홍길동 | 한국대학교 | 0 | |
2 | 홍길동 | 한국대학교 | 0 | |
3 | 홍길동 | 한국대학교 | 0 | |
4 | 홍길동 | 한국대학교 | 0 | |
5 | 홍길동 | 한국대학교 | 0 |
![]() 홍길동 <한국대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공률 |
1 | 홍길동 | 한국대학교 | 0.0% | |
2 | 홍길동 | 한국대학교 | 0.0% | |
3 | 홍길동 | 한국대학교 | 0.0% | |
4 | 홍길동 | 한국대학교 | 0.0% | |
5 | 홍길동 | 한국대학교 | 0.0% |
![]() 홍길동 <한국대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공/set |
1 | 홍길동 | 한국대학교 | 0.00 | |
2 | 홍길동 | 한국대학교 | 0.00 | |
3 | 홍길동 | 한국대학교 | 0.00 | |
4 | 홍길동 | 한국대학교 | 0.00 | |
4 | 홍길동 | 한국대학교 | 0.00 |
![]() 홍길동 <한국대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공/set |
1 | 홍길동 | 한국대학교 | 0.000 | |
2 | 홍길동 | 한국대학교 | 0.000 | |
3 | 홍길동 | 한국대학교 | 0.000 | |
4 | 홍길동 | 한국대학교 | 0.000 | |
5 | 홍길동 | 한국대학교 | 0.000 |
![]() 홍길동 <한국대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 효율 |
1 | 홍길동 | 한국대학교 | 00.0% | |
2 | 홍길동 | 한국대학교 | 00.0% | |
3 | 홍길동 | 한국대학교 | 00.0% | |
4 | 홍길동 | 한국대학교 | 00.0% | |
5 | 홍길동 | 한국대학교 | 00.0% |
경기 일정
KUVF SPONSOR
대한항공
스타 스포츠
몬도프렉스
KUVF 관련기관
대한민국배구협회
한국대학스포츠협의회
한국배구연맹
한국실업배구연맹
한국중고배구연맹
한국초등배구연맹
한국9인제배구연맹
한국비치발리볼연맹