항목별 팀 순위
2019 현대캐피탈배 전국대학배구 인제대회
남대 B그룹 예선
득점
남대 B그룹 예선
기준일자:2019.02.04
![]() 홍길동 <한국대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
2019 현대캐피탈배 전국대학배구 인제대회
득점
남대 B그룹 예선
기준일자:2019.02.04
![]() 홍길동 <한국대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
공격 성공률
남대 B그룹 예선
기준일자:2019.02.04
![]() 홍길동 <한국대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
공격 효율
남대 B그룹 예선
기준일자:2019.02.04
![]() 홍길동 <한국대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
블로킹
남대 B그룹 예선
기준일자:2019.02.04
![]() 홍길동 <한국대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
서브 성공 수(set 당)
남대 B그룹 예선
기준일자:2019.02.04