2019 현대캐피탈배 전국대학배구 해남대회
남대 A그룹
부문별 선수 순위
득점
남대 A그룹
기준일자:2019.08.13
![]() 임재영 <경기대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | 임재영 | 경기대학교 | 100 | |
2 | 이 준 | 홍익대학교 | 71 | |
3 | 홍상혁 | 한양대학교 | 70 | |
4 | 김인균 | 경희대학교 | 69 | |
5 | 정태현 | 경기대학교 | 68 | |
6 | 김우진 | 경희대학교 | 65 | |
7 | 임성진 | 성균관대학교 | 63 | |
7 | 신호진 | 인하대학교 | 63 | |
9 | 김동영 | 중부대학교 | 62 | |
10 | 임승규 | 인하대학교 | 58 |
2019 현대캐피탈배 전국대학배구 해남대회
부문별 선수 순위
득점
남대 A그룹
기준일자:2019.08.13
![]() 임재영 <경기대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | 임재영 | 경기대학교 | 100 | |
2 | 이 준 | 홍익대학교 | 71 | |
3 | 홍상혁 | 한양대학교 | 70 | |
4 | 김인균 | 경희대학교 | 69 | |
5 | 정태현 | 경기대학교 | 68 | |
6 | 김우진 | 경희대학교 | 65 | |
7 | 임성진 | 성균관대학교 | 63 | |
7 | 신호진 | 인하대학교 | 63 | |
9 | 김동영 | 중부대학교 | 62 | |
10 | 임승규 | 인하대학교 | 58 |
공격 성공률
남대 A그룹
기준일자:2019.08.13
![]() 김우진 <경희대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공률 |
1 | 김우진 | 경희대학교 | 57.7% | |
2 | 김인균 | 경희대학교 | 57.3% | |
3 | 여민수 | 중부대학교 | 56.5% | |
4 | 신호진 | 인하대학교 | 55.3% | |
5 | 임재영 | 경기대학교 | 54.4% | |
6 | 박성진 | 명지대학교 | 53.8% | |
7 | 이 준 | 홍익대학교 | 52.7% | |
8 | 제경배 | 홍익대학교 | 52.3% | |
9 | 바야르사이한 | 인하대학교 | 52.1% | |
10 | 임성진 | 성균관대학교 | 51.5% |
공격 효율
남대 A그룹
기준일자:2019.08.13
![]() 김우진 <경희대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 효율 |
1 | 김우진 | 경희대학교 | 40.2% | |
2 | 김인균 | 경희대학교 | 39.6% | |
3 | 홍상혁 | 한양대학교 | 38.5% | |
4 | 여민수 | 중부대학교 | 37.6% | |
5 | 바야르사이한 | 인하대학교 | 36.5% | |
6 | 박성진 | 명지대학교 | 35.9% | |
7 | 이 준 | 홍익대학교 | 34.9% | |
8 | 임재영 | 경기대학교 | 33.8% | |
9 | 임성진 | 성균관대학교 | 32.0% | |
10 | 김선호 | 한양대학교 | 31.0% |
블로킹
남대 A그룹
기준일자:2019.08.13
![]() 진알렉스지위 <경희대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 진알렉스지위 | 경희대학교 | 0.933 | |
2 | 박지윤 | 성균관대학교 | 0.923 | |
2 | 고우진 | 한양대학교 | 0.923 | |
4 | 전준영 | 경희대학교 | 0.867 | |
5 | 문지훈 | 조선대학교 | 0.846 | |
6 | 손준영 | 명지대학교 | 0.769 | |
7 | 이상현 | 경기대학교 | 0.667 | |
8 | 김승태 | 성균관대학교 | 0.615 | |
8 | 김승구 | 명지대학교 | 0.615 | |
8 | 김동선 | 명지대학교 | 0.615 |
서브 성공 수 (set 당)
남대 A그룹
기준일자:2019.08.13
![]() 신호진 <인하대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 신호진 | 인하대학교 | 0.786 | |
2 | 김우진 | 경희대학교 | 0.467 | |
3 | 임승규 | 인하대학교 | 0.429 | |
4 | 손준영 | 명지대학교 | 0.385 | |
5 | 김인균 | 경희대학교 | 0.333 | |
5 | 구본승 | 경희대학교 | 0.333 | |
7 | 김동영 | 중부대학교 | 0.312 | |
8 | 김대윤 | 충남대학교 | 0.308 | |
9 | 진알렉스지위 | 경희대학교 | 0.267 | |
9 | 임재영 | 경기대학교 | 0.267 |
서브 효율
남대 A그룹