2019 현대캐피탈배 전국대학배구 해남대회
부문별 선수 순위
남대 B그룹
득점
남대 B그룹 예선
기준일자:2019.07.31
이신빈 <구미대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
2019 현대캐피탈배 전국대학배구 해남대회
득점
남대 B그룹 예선
기준일자:2019.07.31
이신빈 <구미대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
공격 성공률
남대 B그룹 예선
기준일자:2019.07.31
이창준 <목포대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공률 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
블로킹
남대 B그룹 예선
기준일자:2019.07.31
하도형 <우석대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
7 | ||||
7 | ||||
10 |
서브
남대 B그룹 예선
기준일자:2019.07.31
강대윤 <우석대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
8 | ||||
10 |
리시브
남대 B그룹 예선
기준일자:2019.07.31
김동민 <목포대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 효율 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
디그
남대 B그룹 예선
기준일자:2019.07.31
박 민 <구미대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
서울특별시 동대문구 한천로24길 77 센트럴장안 2층
전화 02-419-4676 / 팩스 02-419-4776 / 이메일 gokuva@hanmail.net
Copyright C 2015 한국대학배구연맹 ALL RIGHT RESERVED.
2019 연맹 2차전 / 남대B그룹
득점 TOP5 | ||||
홍길동 <한국대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
공격 TOP5 | ||||
홍길동 <한국대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공률 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
블로킹 TOP5 | ||||
하도형 <우석대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
4 |
서브 TOP5 | ||||
강대윤 <우석대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
리시브 TOP5 | ||||
김동민 <목포대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 효율 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
디그 TOP5 | ||||
박 민 <구미대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
5 |