2020 bbq배 전국대학배구 고성대회
남대 A그룹
부문별 선수 순위
득점
남대 A그룹
기준일자:2020.07.11
![]() 임재영 <경기대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | 임재영 | 경기대학교 | 109 | |
2 | 신호진 | 인하대학교 | 85 | |
3 | 강우석 | 성균관대학교 | 79 | |
4 | 오흥대 | 성균관대학교 | 74 | |
5 | 여민수 | 중부대학교 | 72 | |
6 | 윤길재 | 중부대학교 | 70 | |
7 | 임재민 | 경기대학교 | 66 | |
8 | 손준영 | 명지대학교 | 64 | |
9 | 이 준 | 홍익대학교 | 62 | |
9 | 정한용 | 홍익대학교 | 62 |
2020 bbq배 전국대학배구 고성대회
부문별 선수 순위
득점
남대 A그룹
기준일자:2020.07.11
![]() 임재영 <경기대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | 임재영 | 경기대학교 | 109 | |
2 | 신호진 | 인하대학교 | 85 | |
3 | 강우석 | 성균관대학교 | 79 | |
4 | 오흥대 | 성균관대학교 | 74 | |
5 | 여민수 | 중부대학교 | 72 | |
6 | 윤길재 | 중부대학교 | 70 | |
7 | 임재민 | 경기대학교 | 66 | |
8 | 손준영 | 명지대학교 | 64 | |
9 | 이 준 | 홍익대학교 | 62 | |
9 | 정한용 | 홍익대학교 | 62 |
공격 성공률
남대 A그룹
기준일자:2020.07.11
![]() 오흥대 <성균관대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공률 |
1 | 오흥대 | 성균관대학교 | 59.46% | |
2 | 임재영 | 경기대학교 | 59.26% | |
3 | 최여름 | 인하대학교 | 57.32% | |
4 | 노경민 | 홍익대학교 | 55.91% | |
5 | 박성진 | 명지대학교 | 54.55% | |
6 | 박승수 | 한양대학교 | 54.35% | |
7 | 김선호 | 한양대학교 | 53.57% | |
8 | 강우석 | 성균관대학교 | 53.54% | |
9 | 이 준 | 홍익대학교 | 53.19% | |
10 | 윤길재 | 중부대학교 | 52.00% | |
공격 효율
남대 A그룹
기준일자:2020.07.11
![]() 최여름 <인하대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 효율 |
1 | 최여름 | 인하대학교 | 42.68% | |
2 | 오흥대 | 성균관대학교 | 41.44% | |
3 | 임재영 | 경기대학교 | 41.36% | |
3 | 박승수 | 한양대학교 | 39.13% | |
5 | 강우석 | 성균관대학교 | 38.58% | |
6 | 박성진 | 명지대학교 | 36.36% | |
7 | 노경민 | 홍익대학교 | 35.48% | |
8 | 이 준 | 홍익대학교 | 35.11% | |
9 | 김선호 | 한양대학교 | 34.52% | |
10 | 윤길재 | 중부대학교 | 31.20% |
블로킹
남대 A그룹
기준일자:2020.07.11
![]() 박창성 <한양대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 박창성 | 한양대학교 | 1.143 | |
2 | 김준우 | 홍익대학교 | 0.933 | |
3 | 김광일 | 중부대학교 | 0.813 | |
4 | 오법경 | 경남과학기술대학교 | 0.750 | |
5 | 김진훈 | 조선대학교 | 0.692 | |
6 | 문채규 | 중부대학교 | 0.625 | |
6 | 이상현 | 경기대학교 | 0.625 | |
8 | 김승구 | 명지대학교 | 0.600 | |
9 | 여민수 | 중부대학교 | 0.563 | |
9 | 배하준 | 성균관대학교 | 0.563 |
서브 성공 수 (set 당)
남대 A그룹
기준일자:2020.07.11
![]() 신호진 <인하대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 신호진 | 인하대학교 | 0.733 | |
2 | 여민수 | 중부대학교 | 0.500 | |
3 | 윤효근 | 조선대학교 | 0.385 | |
4 | 임재영 | 경기대학교 | 0.375 | |
5 | 강우석 | 성균관대학교 | 0.313 | |
6 | 노경민 | 홍익대학교 | 0.267 | |
6 | 이 준 | 홍익대학교 | 0.267 | |
6 | 정한용 | 홍익대학교 | 0.267 | |
6 | 김동선 | 명지대학교 | 0.267 | |
6 | 바야르사이한 | 인하대학교 | 0.267 |
리시브
남대 A그룹
기준일자:2020.07.11