2020 bbq배 전국대학배구 무안대회
남대 A그룹
항목별 팀 순위
득점
남대 A그룹
기준일자:2020.07.06
순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 공격 | 블로킹 | 서브 | 상대 범실 | 총득점 |
1 | ||||||||
1 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
2020 bbq배 전국대학배구 무안대회
항목별 팀 순위
득점
남대 A그룹
기준일자:2020.07.06
순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 공격 | 블로킹 | 서브 | 상대 범실 | 총득점 |
1 | ||||||||
1 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
공격 성공률
남대 A그룹
기준일자:2020.07.06
순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 시도 | 성공 | 차단 | 범실 | 성공률 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |