2020 bbq배 전국대학배구 무안대회
남대 A그룹
항목별 팀 순위
득점
남대 A그룹
기준일자:2020.07.06
순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 공격 | 블로킹 | 서브 | 상대 범실 | 총득점 |
1 | ||||||||
1 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
2020 bbq배 전국대학배구 무안대회
항목별 팀 순위
득점
남대 A그룹
기준일자:2020.07.06
순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 공격 | 블로킹 | 서브 | 상대 범실 | 총득점 |
1 | ||||||||
1 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
공격 성공률
남대 A그룹
기준일자:2020.07.06
순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 시도 | 성공 | 차단 | 범실 | 성공률 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
공격 효율
남대 A그룹
기준일자:2020.07.06
순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 시도 | 성공 | 차단 | 범실 | 효율 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
블로킹
남대 A그룹
기준일자:2020.07.06
순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 성공 | 유효 | 리바운드 | 성공 (세트당) |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
서브 성공수
남대 A그룹
기준일자:2020.07.06
순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 성공 | 유효 | 범실 | 시도 | 성공 (세트당) |
1 | ||||||||
1 | ||||||||
3 | ||||||||
3 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
서브 효율
남대 A그룹
기준일자:2019.07.06
순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 성공 | 유효 | 범실 | 시도 | 효율 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
리시브
남대 A그룹
기준일자:2020.07.06
순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 시도 | 범실 | 정확 | 효율 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
디그
남대 A그룹
기준일자:2020.07.06
순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 성공 | 성공(세트당) |
1 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
서울특별시 송파구 올림픽로 25, 잠실종합운동장 주경기장 B20-2 (잠실동)
전화 02-419-4676 / 팩스 02-419-4776
Copyright C 2015 한국대학배구연맹 ALL RIGHT RESERVED.
2020 / 연맹2차전