2020 bbq배 전국대학배구 무안대회
부문별 선수 순위
남대 B그룹
득점
남대 B그룹 예선
기준일자:2020.07.06
홍길동 <한국대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
2020 bbq배 전국대학배구 무안대회
득점
남대 B그룹 예선
기준일자:2020.07.06
홍길동 <한국대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
공격 성공률
남대 B그룹 예선
기준일자:2020.07.06
홍길동 <구미대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공률 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
블로킹
남대 B그룹 예선
기준일자:2020.07.06
홍길동 <한국대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
7 | ||||
7 | ||||
10 |
서브
남대 B그룹 예선
기준일자:2020.07.06
홍길동 <한국대학교> | 순위 | 선수명 |