2020 / 리그
여자부
순번 | 일자 | 시간 | 장소 | 경기 | 스코어 | 선수기록 | 상세결과 | ||||
1 | 2020.10.25(일) | 14:00 | 목포과학대학교 체육관 | 호남대 3 : 2 목과대 | 19:25 | 25:16 | 22:25 | 25:20 | 15:12 | 보기 | 보기 |
2 | 2020.10.25(일) | 14:00 | 단국대학교 체육관 | 단국대 3 : 0 우석대 | 25:20 | 25:18 | 25:9 | 보기 | 보기 | ||
3 | 2020.11.01(일) | 14:00 | 목포과학대학교 체육관 | 목과대 1 : 3 단국대 | 27:25 | 20:25 | 20:25 | 21:25 | 보기 | 보기 | |
4 | 2020.11.01(일) | 16:00 | 목포과학대학교 체육관 | 우석대 3 : 1 호남대 | 19:25 | 25:16 | 25:8 | 25:19 | 보기 | 보기 | |
5 | 2020.11.08(일) | 14:00 | 목포과학대학교 체육관 | 호남대 2 : 3 단국대 | 14:25 | 26:24 | 29:27 | 12:25 | 13:15 | 보기 | 보기 |
6 | 2020.11.08(일) | 16:00 | 목포과학대학교 체육관 | 목과대 3 : 1 우석대 | 25:27 | 29:27 | 31:29 | 26:24 | 보기 | 보기 | |
7 | 2020.11.15(일) | 14:00 | 단국대학교 체육관 | 단국대 3 : 1 목과대 | 25:27 | 25:23 | 25:17 | 25:21 | 보기 | 보기 | |
8 | 2020.11.15(일) | 16:00 | 단국대학교 체육관 | 우석대 3 : 0 호남대 | 25:15 | 25:15 | 25:17 | 보기 | 보기 | ||
9 | 2020.11.22(일) | 14:00 | 목포과학대학교 체육관 | 호남대 0 : 3 목과대 | 22:25 | 19:25 | 19:25 | 보기 | 보기 | ||
10 | 2020.11.22(일) | 14:00 | 단국대학교 체육관 | 우석대 3 : 0 단국대 | 25:21 | 25:23 | 25:20 | 보기 | 보기 | ||
11 | 2020.11.29(일) | 14:00 | 단국대학교 체육관 | 단국대 2 : 3 호남대 | 22:25 | 25:15 | 25:27 | 25:14 | 13:15 | 보기 | 보기 |
12 | 2020.11.29(일) | 14:00 | 목포과학대학교 체육관 | 목과대 3 : 0 우석대 | 25:14 | 25:20 | 25:19 | 보기 | 보기 |
서울특별시 동대문구 한천로24길 77 센트럴장안 2층
전화 02-419-4676 / 팩스 02-419-4776 / 이메일 gokuva@hanmail.net
Copyright C 2015 한국대학배구연맹 ALL RIGHT RESERVED.