남자부
기준일자:2019.09.07
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승점 |
1 | 한양대학교 | 10 | 8 | 2 | 24 |
2 | 중부대학교 | 10 | 7 | 3 | 21 |
3 | 인하대학교 | 10 | 7 | 3 | 20 |
4 | 경기대학교 | 10 | 7 | 3 | 18 |
5 | 성균관대학교 | 10 | 6 | 4 | 19 |
6 | 경희대학교 | 10 | 6 | 4 | 16 |
7 | 홍익대학교 | 10 | 4 | 6 | 14 |
8 | 명지대학교 | 10 | 4 | 6 | 14 |
9 | 조선대학교 | 10 | 2 | 8 | 10 |
10 | 충남대학교 | 10 | 2 | 8 | 5 |
11 | 목포대학교 | 10 | 2 | 8 | 4 |
서울특별시 송파구 올림픽로 25, 잠실종합운동장 주경기장 B20-2 (잠실동)
전화 02-419-4676 / 팩스 02-419-4776
Copyright C 2015 한국대학배구연맹 ALL RIGHT RESERVED.