팀 순위
2020 / 리그
여자부
기준일자:2020.11.18
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 |
| 1 | 단국대학교 | 4 | 4 | 0 | 11 | 391 | 317 | 1.233 | 12 | 4 | 3.000 |
| 2 | 우석대학교 | 4 | 2 | 2 | 6 | 323 | 301 | 1.073 | 7 | 7 | 1.000 |
| 3 | 목포과학대학교 | 4 | 1 | 3 | 4 | 385 | 413 | 0.932 | 7 | 10 | 0.700 |
| 4 | 호남대학교 | 4 | 1 | 3 | 3 | 315 | 383 | 0.822 | 6 | 11 | 0.545 |
2020 / 리그
여자부
기준일자:2020.11.18
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 |
| 1 | 단국대학교 | 4 | 4 | 0 | 11 | 391 | 317 | 1.233 | 12 | 4 | 3.000 |
| 2 | 우석대학교 | 4 | 2 | 2 | 6 | 323 | 301 | 1.073 | 7 | 7 | 1.000 |
| 3 | 목포과학대학교 | 4 | 1 | 3 | 4 | 385 | 413 | 0.932 | 7 | 10 | 0.700 |
| 4 | 호남대학교 | 4 | 1 | 3 | 3 | 315 | 383 | 0.822 | 6 | 11 | 0.545 |
2020 / 리그
여자부
기준일자:2020.11.18
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승점 |
| 1 | 단국대학교 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| 2 | 우석대학교 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 목포과학대학교 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | 호남대학교 | 4 | 1 | 3 | 3 |
서울특별시 동대문구 한천로24길 77 센트럴장안 2층
전화 02-419-4676 / 팩스 02-419-4776 / 이메일 gokuva@hanmail.net
Copyright C 2015 한국대학배구연맹 ALL RIGHT RESERVED.