공격 성공률
남자부
기준일자:2020.11.26
![]() 이 준 <홍익대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공률 |
1 | 이 준 | 홍익대학교 | 73.61% | |
2 | 박성진 | 명지대학교 | 64.36% | |
3 | 에 디 | 성균관대학교 | 61.63% | |
4 | 정한용 | 홍익대학교 | 58.88% | |
5 | 신호진 | 인하대학교 | 57.72% | |
6 | 전종녕 | 경기대학교 | 56.04% | |
7 | 오흥대 | 성균관대학교 | 55.77% | |
8 | 고우진 | 한양대학교 | 54.31% | |
9 | 임재민 | 경기대학교 | 53.97% | |
10 | 배상진 | 경기대학교 | 53.51% |
공격 효율
남자부
기준일자:2020.11.26
![]() 이 준 <홍익대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 효율 |
1 | 이 준 | 홍익대학교 | 65.28% | |
2 | 정한용 | 홍익대학교 | 46.73% | |
3 | 박성진 | 명지대학교 | 43.56% | |
4 | 에 디 | 성균관대학교 | 41.86% | |
5 | 신호진 | 인하대학교 | 41.46% | |
6 | 오흥대 | 성균관대학교 | 38.46% | |
7 | 배상진 | 경기대학교 | 37.72% | |
8 | 최여름 | 인하대학교 | 36.62% | |
9 | 전종녕 | 경기대학교 | 36.26% | |
10 | 홍동선 | 인하대학교 | 35.42% |
블로킹
남자부
기준일자:2020.11.26
![]() 장하랑 <성균관대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 장하랑 | 성균관대학교 | 1.167 | |
2 | 배하준 | 성균관대학교 | 1.083 | |
3 | 정태준 | 홍익대학교 | 0.923 | |
4 | 배민서 | 경기대학교 | 0.833 | |
5 | 김현민 | 충남대학교 | 0.750 | |
6 | 국모세 | 경희대학교 | 0.615 | |
7 | 김승구 | 명지대학교 | 0.563 | |
8 | 김태원 | 성균관대학교 | 0.545 | |
9 | 신승훈 | 경희대학교 | 0.538 | |
10 | 이상현 | 경기대학교 | 0.500 |
서브 성공 수(set 당)
남자부
기준일자:2020.11.26
![]() 정한용 <홍익대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 정한용 | 홍익대학교 | 0.846 | |
2 | 신호진 | 인하대학교 | 0.692 | |
3 | 김인균 | 경희대학교 | 0.538 | |
4 | 오흥대 | 성균관대학교 | 0.500 | |
4 | 황보훈 | 인하대학교 | 0.500 | |
6 | 정진혁 | 홍익대학교 | 0.462 | |
6 | LIU HE | 경희대학교 | 0.462 | |
8 | 배하준 | 성균관대학교 | 0.417 | |
8 | 에 디 | 성균관대학교 | 0.417 | |
8 | 강우석 | 성균관대학교 | 0.417 |
리시브
남자부
기준일자:2020.11.26
![]() 김인균 <경희대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 효율 |
1 | 김인균 | 경희대학교 | 46.15% | |
2 | 최여름 | 인하대학교 | 38.98% | |
3 | 김규태 | 경기대학교 | 38.97% | |
4 | 배상진 | 경기대학교 | 36.67% | |
5 | 한광호 | 충남대학교 | 34.12% | |
6 | 김승빈 | 인하대학교 | 33.85% | |
7 | 임성하 | 충남대학교 | 32.58% | |
8 | 조용석 | 성균관대학교 | 32.43% | |
9 | 이 준 | 홍익대학교 | 30.95% | |
10 | 강우석 | 성균관대학교 | 30.38% |
디그
남자부
기준일자:2020.11.26
![]() 전우현 <목포대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 전우현 | 목포대학교 | 2.462 | |
2 | 김영준 | 경희대학교 | 2.308 | |
3 | 김승빈 | 인하대학교 | 1.857 | |
4 | 오준영 | 목포대학교 | 1.667 | |
4 | 오의근 | 충남대학교 | 1.667 | |
4 | 한광호 | 충남대학교 | 1.667 | |
7 | 이 준 | 홍익대학교 | 1.538 | |
7 | 이상우 | 홍익대학교 | 1.538 | |
9 | 임성하 | 충남대학교 | 1.467 | |
10 | 김보명 | 충남대학교 | 1.400 |
서울특별시 동대문구 한천로24길 77 센트럴장안 2층
전화 02-419-4676 / 팩스 02-419-4776 / 이메일 gokuva@hanmail.net
Copyright C 2015 한국대학배구연맹 ALL RIGHT RESERVED.
득점 | ||||
신호진 <인하대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | 신호진 | 인하대 | 82 | |
2 | 정한용 | 홍익대 | 78 | |
3 | 임재민 | 경기대 | 74 | |
4 | 배상진 | 경기대 | 72 | |
5 | 박성진 | 명지대 | 70 |
공격_성공률 | ||||
이 준 <홍익대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공률 |
1 | 이 준 | 홍익대 | 73.61% | |
2 | 박성진 | 명지대 | 64.36% | |
3 | 에 디 | 성균관대 | 61.63% | |
4 | 정한용 | 홍익대 | 58.88% | |
5 | 신호진 | 인하대 | 57.72% |
공격_효율 | ||||
이 준 <홍익대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 효율 |
1 | 이 준 | 홍익대 | 65.28% | |
2 | 정한용 | 홍익대 | 46.73% | |
3 | 박성진 | 명지대 | 43.56% | |
4 | 에 디 | 성균관대 | 41.86% | |
5 | 신호진 | 인하대 | 41.46% |
블로킹 | ||||
장하랑 <성균관대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 장하랑 | 성균관대 | 1.167 | |
2 | 배하준 | 성균관대 | 1.083 | |
3 | 정태준 | 홍익대 | 0.923 | |
4 | 배민서 | 경기대 | 0.833 | |
5 | 김현민 | 충남대 | 0.750 |
서브_성공수 | ||||
정한용 <홍익대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 정한용 | 홍익대 | 0.846 | |
2 | 신호진 | 인하대 | 0.692 | |
3 | 김인균 | 경희대 | 0.538 | |
4 | 오흥대 | 성균관대 | 0.500 | |
4 | 황보훈 | 인하대 | 0.500 |
리시브 | ||||
김인균 <경희대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 효율 |
1 | 김인균 | 경희대 | 46.15% | |
2 | 최여름 | 인하대 | 38.98% | |
3 | 김규태 | 경기대 | 38.97% | |
4 | 배상진 | 경기대 | 36.67% | |
5 | 한광호 | 충남대 | 34.12% |
디그 | ||||
전우현 <목포대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 전우현 | 목포대 | 2.462 | |
2 | 김영준 | 경희대 | 2.308 | |
3 | 김승빈 | 인하대 | 1.857 | |
4 | 오준영 | 목포대 | 1.667 | |
4 | 오의근 | 충남대 | 1.667 |