2021 / 리그
여자부
순번 | 일자 | 시간 | 장소 | 경기 | 스코어 | 선수기록 | 상세결과 | ||||
1 | 2021.04.24(토) | 14:00 | 단국대학교 | 단국대 3 : 0 호남대 | 25:16 | 25:19 | 25:15 | 보기 | 보기 | ||
2 | 2021.04.24(토) | 14:00 | 목포과학대학교 | 목과대 2 : 3 우석대 | 25:21 | 25:23 | 23:25 | 14:25 | 12:15 | 보기 | 보기 |
3 | 2021.05.08(토) | 14:00 | 호남대학교 | 호남대 0 : 3 목과대 | 12:25 | 19:25 | 13:25 | 보기 | 보기 | ||
4 | 2021.05.08(토) | 14:00 | 우석대학교 | 우석대 1 : 3 단국대 | 17:25 | 25:22 | 20:25 | 16:25 | 보기 | 보기 | |
5 | 2021.05.16(일) | 14:00 | 목포과학대학교 | 목과대 3 : 2 단국대 | 21:25 | 25:20 | 21:25 | 25:15 | 18:16 | 보기 | 보기 |
6 | 2021.05.16(일) | 14:00 | 우석대학교 | 우석대 3 : 0 호남대 | 25:17 | 25:11 | 25:12 | 보기 | 보기 | ||
7 | 2021.05.22(토) | 14:00 | 단국대학교 | 단국대 3 : 1 목과대 | 10:25 | 25:22 | 25:18 | 25:14 | 보기 | 보기 | |
8 | 2021.05.22(토) | 14:00 | 호남대학교 | 호남대 0 : 3 우석대 | 12:25 | 18:25 | 21:25 | 보기 | 보기 | ||
9 | 2021.05.29(토) | 16:00 | 우석대학교 | 호남대 0 : 3 단국대 | 8:25 | 18:25 | 12:25 | 보기 | 보기 | ||
10 | 2021.05.29(토) | 14:00 | 우석대학교 | 우석대 1 : 3 목과대 | 25:21 | 22:25 | 23:25 | 24:26 | 보기 | 보기 | |
11 | 2021.06.05(토) | 14:00 | 목포과학대학교 | 목과대 3 : 0 호남대 | 25:16 | 25:20 | 25:19 | 보기 | 보기 | ||
12 | 2021.06.05(토) | 14:00 | 단국대학교 | 단국대 1 : 3 우석대 | 20:25 | 25:19 | 16:25 | 18:25 | 보기 | 보기 |
서울특별시 동대문구 한천로24길 77 센트럴장안 2층
전화 02-419-4676 / 팩스 02-419-4776 / 이메일 gokuva@hanmail.net
Copyright C 2015 한국대학배구연맹 ALL RIGHT RESERVED.