팀 순위
2021 / 리그
여자부
기준일자:2021.05.23
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 |
| 1 | 단국대학교 | 5 | 4 | 1 | 13 | 433 | 355 | 1.220 | 14 | 5 | 2.800 |
| 2 | 목포과학대학교 | 5 | 3 | 2 | 9 | 460 | 433 | 1.062 | 12 | 9 | 1.333 |
| 3 | 우석대학교 | 5 | 3 | 2 | 8 | 431 | 384 | 1.122 | 11 | 8 | 1.375 |
| 4 | 호남대학교 | 5 | 0 | 5 | 0 | 223 | 375 | 0.595 | 0 | 15 | 0.000 |
2021 / 리그
여자부
기준일자:2021.05.23
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 |
| 1 | 단국대학교 | 5 | 4 | 1 | 13 | 433 | 355 | 1.220 | 14 | 5 | 2.800 |
| 2 | 목포과학대학교 | 5 | 3 | 2 | 9 | 460 | 433 | 1.062 | 12 | 9 | 1.333 |
| 3 | 우석대학교 | 5 | 3 | 2 | 8 | 431 | 384 | 1.122 | 11 | 8 | 1.375 |
| 4 | 호남대학교 | 5 | 0 | 5 | 0 | 223 | 375 | 0.595 | 0 | 15 | 0.000 |
2021 / 리그
여자부
기준일자:2021.05.30
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승점 |
| 1 | 단국대학교 | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 2 | 목포과학대학교 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | 우석대학교 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | 호남대학교 | 5 | 0 | 5 | 0 |
서울특별시 동대문구 한천로24길 77 센트럴장안 2층
전화 02-419-4676 / 팩스 02-419-4776 / 이메일 gokuva@hanmail.net
Copyright C 2015 한국대학배구연맹 ALL RIGHT RESERVED.