남자부 A조
기준일자:2021.09.15
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승점 |
1 | 홍익대학교 | 5 | 5 | 0 | 15 |
2 | 경희대학교 | 5 | 4 | 1 | 12 |
3 | 명지대학교 | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | 충남대학교 | 5 | 2 | 3 | 7 |
5 | 조선대학교 | 5 | 1 | 4 | 3 |
6 | 경상대학교 | 5 | 0 | 5 | 0 |
서울특별시 동대문구 한천로24길 77 센트럴장안 2층
전화 02-419-4676 / 팩스 02-419-4776 / 이메일 gokuva@hanmail.net
Copyright C 2015 한국대학배구연맹 ALL RIGHT RESERVED.