남자부 B조
기준일자:2021.09.15
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승점 |
1 | 성균관대학교 | 5 | 4 | 1 | 13 |
2 | 경기대학교 | 5 | 3 | 2 | 9 |
3 | 인하대학교 | 5 | 3 | 2 | 9 |
4 | 한양대학교 | 5 | 3 | 2 | 7 |
5 | 중부대학교 | 5 | 1 | 4 | 5 |
6 | 목포대학교 | 5 | 1 | 4 | 2 |
서울특별시 동대문구 한천로24길 77 센트럴장안 2층
전화 02-419-4676 / 팩스 02-419-4776 / 이메일 gokuva@hanmail.net
Copyright C 2015 한국대학배구연맹 ALL RIGHT RESERVED.