2021 전국대학배구 고성대회
남대 A그룹
부문별 선수 순위
득점
남대 A그룹
기준일자:2021.07.04
![]() 정한용 <홍익대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | 정한용 | 홍익대학교 | 111 | |
2 | 김인균 | 경희대학교 | 108 | |
3 | 이준 | 홍익대학교 | 104 | |
4 | 구교혁 | 중부대학교 | 96 | |
5 | 신호진 | 인하대학교 | 93 | |
6 | 임재민 | 경기대학교 | 92 | |
7 | 박성진 | 명지대학교 | 83 | |
8 | 에디 | 성균관대학교 | 70 | |
9 | 박승수 | 한양대학교 | 65 | |
10 | 홍동선 | 인하대학교 | 61 | |
2021 전국대학배구 고성대회
부문별 선수 순위
득점
남대 A그룹
기준일자:2021.07.04
![]() 정한용 <홍익대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | 정한용 | 홍익대학교 | 111 | |
2 | 김인균 | 경희대학교 | 108 | |
3 | 이준 | 홍익대학교 | 104 | |
4 | 구교혁 | 중부대학교 | 96 | |
5 | 신호진 | 인하대학교 | 93 | |
6 | 임재민 | 경기대학교 | 92 | |
7 | 박성진 | 명지대학교 | 83 | |
8 | 에디 | 성균관대학교 | 70 | |
9 | 박승수 | 한양대학교 | 65 | |
10 | 홍동선 | 인하대학교 | 61 | |
공격 성공률
남대 A그룹
기준일자:2021.07.04
![]() 이준 <홍익대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공률 |
1 | 이준 | 홍익대학교 | 60.5% | |
2 | 신호진 | 인하대학교 | 59.4% | |
3 | 홍동선 | 인하대학교 | 58.2% | |
4 | 윤길재 | 중부대학교 | 57.3% | |
5 | 강우석 | 성균관대학교 | 56.3% | |
6 | 에디 | 성균관대학교 | 56.0% | |
7 | 구교혁 | 중부대학교 | 53.2% | |
8 | 박성진 | 명지대학교 | 52.2% | |
9 | 임재민 | 경기대학교 | 51.6% | |
9 | 김인균 | 경희대학교 | 51.6% |
공격 효율
남대 A그룹
기준일자:2021.07.04
![]() 이준 <홍익대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 효율 |
1 | 이준 | 홍익대학교 | 46.1% | |
2 | 신호진 | 인하대학교 | 45.9% | |
3 | 강우석 | 성균관대학교 | 44.8% | |
4 | 홍동선 | 인하대학교 | 41.8% | |
5 | 에디 | 성균관대학교 | 39.0% | |
6 | 정한용 | 홍익대학교 | 33.7% | |
7 | 임재민 | 경기대학교 | 33.5% | |
8 | 윤길재 | 중부대학교 | 33.3% | |
9 | 김인균 | 경희대학교 | 33.0% | |
10 | 김광현 | 한양대학교 | 32.1% |
블로킹
남대 A그룹
기준일자:2021.07.04
![]() 양희준 <한양대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 양희준 | 한양대학교 | 0.929 | |
2 | 바야르사이한 | 인하대학교 | 0.765 | |
3 | 배하준 | 성균관대학교 | 0.714 | |
4 | 정태준 | 홍익대학교 | 0.6 | |
4 | 임재민 | 경기대학교 | 0.6 | |
4 | 손준영 | 명지대학교 | 0.6 | |
7 | 장하랑 | 성균관대학교 | 0.583 | |
8 | 에디 | 성균관대학교 | 0.571 | |
9 | 배민서 | 경기대학교 | 0.533 | |
9 | 박성진 | 명지대학교 | 0.533 | |
9 | 이상현 | 경기대학교 | 0.533 |
서브 성공 수 (set 당)
남대 A그룹
기준일자:2021.07.04
![]() 구교혁 김인균 <중부대학교> <경희대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 구교혁 | 중부대학교 | 0.526 | |
1 | 김인균 | 경희대학교 | 0.526 | |
3 | 김인영 | 조선대학교 | 0.438 | |
4 | 에디 | 성균관대학교 | 0.429 | |
5 | 김준우 | 홍익대학교 | 0.4 | |
5 | 정한용 | 홍익대학교 | 0.4 | |
7 | 김형근 | 한양대학교 | 0.357 | |
8 | 신호진 | 인하대학교 | 0.353 | |
9 | 배상진 | 경기대학교 | 0.333 | |
10 | 박기섭 | 경희대학교 | 0.316 |
리시브
남대 A그룹
기준일자:2021.07.04