공격 성공률
(U-League, 팀내 공격점유율 20%이상 기준)
기준일자:2022.07.05
신호진 <인하대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공률 |
1 | 신호진 | 인하대학교 | 74% | |
2 | 에디 | 성균관대학교 | 70.1% | |
3 | 구교혁 | 중부대학교 | 66.3% | |
4 | 배상진 | 경기대학교 | 66.1% | |
5 | 나두환 | 성균관대학교 | 64.2% | |
6 | 신성호 | 명지대학교 | 63.2% | |
7 | 오정택 | 중부대학교 | 61.6% | |
8 | 이진성 | 홍익대학교 | 60.2% | |
9 | 서현일 | 인하대학교 | 59.4% | |
10 | 박성진 | 명지대학교 | 59.3% |
공격 효율
(U-League, 팀내 공격점유율 20%이상 기준)
기준일자:2022.07.05
신호진 <인하대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 효율 |
1 | 신호진 | 인하대학교 | 60% | |
2 | 에디 | 성균관대학교 | 55.2% | |
3 | 이진성 | 홍익대학교 | 46.9% | |
4 | 배상진 | 경기대학교 | 45.5% | |
5 | 구교혁 | 중부대학교 | 42.3% | |
6 | 박성진 | 명지대학교 | 40% | |
7 | 오정택 | 중부대학교 | 39.7% | |
8 | 서현일 | 인하대학교 | 39.1% | |
9 | 신성호 | 명지대학교 | 36.8% | |
10 | 나두환 | 성균관대학교 | 35.8% |
블로킹
(U-League, 출전세트 50%이상)
기준일자:2022.07.05
김진영 <충남대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 김진영 | 충남대학교 | 1.105 | |
2 | 이율리 | 중부대학교 | 0.917 | |
3 | 배민서 | 경기대학교 | 0.889 | |
4 | 바야르사이한 | 인하대학교 | 0.867 | |
5 | 이준영 | 한양대학교 | 0.85 | |
6 | 김준우 | 홍익대학교 | 0.7 | |
7 | 안창호 | 경기대학교 | 0.667 | |
7 | 양수현 | 경기대학교 | 0.667 | |
7 | 김재훈 | 명지대학교 | 0.667 | |
10 | 선홍웅 | 홍익대학교 | 0.65 |
서브 성공 수(set 당)
(U-League, 팀내 서브점유율 10%이상 기준)
※ 세트당 성공수 =성공/세트수
기준일자:2022.07.05
에디 <성균관대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 에디 | 성균관대학교 | 1.235 | |
2 | 바야르사이한 | 인하대학교 | 0.733 | |
3 | 이정민 | 경희대학교 | 0.625 | |
4 | 서현일 | 인하대학교 | 0.533 | |
5 | 신호진 | 인하대학교 | 0.467 | |
6 | 이현진 | 한양대학교 | 0.429 | |
7 | 김형근 | 한양대학교 | 0.421 | |
8 | 방준호 | 한양대학교 | 0.35 | |
9 | 김광현 | 한양대학교 | 0.35 | |
10 | 신성호 | 명지대학교 | 0.333 | |
10 | 배상진 | 경기대학교 | 0.333 |
리시브
(U-League, 팀내 리시브 점유율 20%이상 기준)
기준일자:2022.07.05
송민근 <중부대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 |