2022 대한항공배 전국대학배구 무안대회
남대 A그룹
부문별 선수 순위
득점
남대 A그룹
기준일자:2021.07.04
![]() 정한용 <홍익대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | 정한용 | 홍익대학교 | 111 | |
2 | 김인균 | 경희대학교 | 108 | |
3 | 이준 | 홍익대학교 | 104 | |
4 | 구교혁 | 중부대학교 | 96 | |
5 | 신호진 | 인하대학교 | 93 | |
6 | 임재민 | 경기대학교 | 92 | |
7 | 박성진 | 명지대학교 | 83 | |
8 | 에디 | 성균관대학교 | 70 | |
9 | 박승수 | 한양대학교 | 65 | |
10 | 홍동선 | 인하대학교 | 61 | |
2022 대한항공배 전국대학배구 무안대회
부문별 선수 순위
득점
남대 A그룹
기준일자:2021.07.04
![]() 정한용 <홍익대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | 정한용 | 홍익대학교 | 111 | |
2 | 김인균 | 경희대학교 | 108 | |
3 | 이준 | 홍익대학교 | 104 | |
4 | 구교혁 | 중부대학교 | 96 | |
5 | 신호진 | 인하대학교 | 93 | |
6 | 임재민 | 경기대학교 | 92 | |
7 | 박성진 | 명지대학교 | 83 | |
8 | 에디 | 성균관대학교 | 70 | |
9 | 박승수 | 한양대학교 | 65 | |
10 | 홍동선 | 인하대학교 | 61 | |
공격 성공률
남대 A그룹
기준일자:2021.07.04
![]() 이준 <홍익대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공률 |
1 | 이준 | 홍익대학교 | 60.5% | |
2 | 신호진 | 인하대학교 | 59.4% | |
3 | 홍동선 | 인하대학교 | 58.2% | |
4 | 윤길재 | 중부대학교 | 57.3% | |
5 | 강우석 | 성균관대학교 | 56.3% | |
6 | 에디 | 성균관대학교 | 56.0% | |
7 | 구교혁 | 중부대학교 | 53.2% | |
8 | 박성진 | 명지대학교 | 52.2% | |
9 | 임재민 | 경기대학교 | 51.6% | |
9 | 김인균 | 경희대학교 | 51.6% |
공격 효율
남대 A그룹
기준일자:2021.07.04
![]() 이준 <홍익대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 효율 |
1 | 이준 | 홍익대학교 | 46.1% | |
2 | 신호진 | 인하대학교 | 45.9% | |
3 | 강우석 | 성균관대학교 | 44.8% | |
4 | 홍동선 | 인하대학교 | 41.8% | |
5 | 에디 | 성균관대학교 | 39.0% | |
6 | 정한용 | 홍익대학교 | 33.7% | |
7 | 임재민 | 경기대학교 | 33.5% | |
8 | 윤길재 | 중부대학교 | 33.3% | |
9 | 김인균 | 경희대학교 | 33.0% | |
10 | 김광현 | 한양대학교 | 32.1% |
블로킹
남대 A그룹
기준일자:2021.07.04
![]() 양희준 <한양대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 양희준 | 한양대학교 | 0.929 | |
2 | 바야르사이한 | 인하대학교 | 0.765 | |
3 | 배하준 | 성균관대학교 | 0.714 | |
4 | 정태준 | 홍익대학교 | 0.6 | |
4 | 임재민 | 경기대학교 | 0.6 | |
4 | 손준영 | 명지대학교 | 0.6 | |
7 | 장하랑 | 성균관대학교 | 0.583 | |
8 | 에디 | 성균관대학교 | 0.571 | |
9 | 배민서 | 경기대학교 | 0.533 | |
9 | 박성진 | 명지대학교 | 0.533 | |
9 | 이상현 | 경기대학교 | 0.533 |
서브 성공 수 (set 당)
남대 A그룹
기준일자:2021.07.04
![]() 구교혁 김인균 <중부대학교> <경희대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 구교혁 | 중부대학교 | 0.526 | |
1 | 김인균 | 경희대학교 | 0.526 | |
3 | 김인영 | 조선대학교 | 0.438 | |
4 | 에디 | 성균관대학교 | 0.429 | |
5 | 김준우 | 홍익대학교 | 0.4 | |
5 | 정한용 | 홍익대학교 | 0.4 | |
7 | 김형근 | 한양대학교 | 0.357 | |
8 | 신호진 | 인하대학교 | 0.353 | |
9 | 배상진 | 경기대학교 | 0.333 | |
10 | 박기섭 | 경희대학교 | 0.316 |
리시브
남대 A그룹
기준일자:2021.07.04
![]() 송민근 <중부대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 효율 |
1 | 송민근 | 중부대학교 | 52.6 | |
2 | 박승수 | 한양대학교 | 48.3 | |
3 | 김영준 | 경희대학교 | 47.3 | |
4 | 김규태 | 경기대학교 | 46.6 | |
5 | 나두환 | 성균관대학교 | 44.9 | |
6 | 김인균 | 경희대학교 | 44.6 | |
7 | 배상진 | 경기대학교 | 43.1 | |
8 | 김광현 | 한양대학교 | 42.5 | |
9 | 김승현 | 충남대학교 | 41.5 | |
10 | 한광호 | 충남대학교 | 40.7 |
디그
남대 A그룹
기준일자:2021.07.04
![]() 한광호 <중부대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 한광호 | 충남대학교 | 3.357 | |
2 | 황준태 | 한양대학교 | 2.929 | |
3 | 김영준 | 경희대학교 | 2.684 | |
4 | 김광현 | 한양대학교 | 2.071 | |
5 | 이재현 | 중부대학교 | 2.053 | |
6 | 이재서 | 경상국립대학교 | 1.875 | |
7 | 오의근 | 충남대학교 | 1.714 | |
8 | 진장우 | 경상국립대학교 | 1.692 | |
9 | 송민근 | 중부대학교 | 1.684 | |
10 | 손준영 | 명지대학교 | 1.667 |
경기도 하남시 미사강변서로16 하우스디 스마트밸리 F동1019호
전화 02-419-4676 / 팩스 02-419-4776/이메일 gokuva@hanmail.net
Copyright C 2015 한국대학배구연맹 ALL RIGHT RESERVED.
득점 TOP5 | ||||
구교혁 <중부대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | 구교혁 | 중부대학교 | 100 | |
2 | 신호진 | 인하대학교 | 98 | |
3 | 배상진 | 경기대학교 | 80 | |
3 | 김준호 | 홍익대학교 | 80 | |
5 | 에 디 | 성균관대학교 | 78 |
공격 성공률 TOP5 | ||||
신호진 <인하대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공률 |
1 | 신호진 | 인하대학교 | 65.8% | |
2 | 에 디 | 성균관대학교 | 62.9% | |
3 | 김요한 | 중부대학교 | 58.9% | |
4 | 박성진 | 명지대학교 | 57.3% | |
5 | 구교혁 | 중부대학교 | 54.1% |
공격 효율 TOP5 | ||||
신호진 <인하대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 효율 |
1 | 신호진 | 인하대학교 | 51.3% | |
2 | 에 디 | 성균관대학교 | 47.6% | |
3 | 김요한 | 중부대학교 | 41.1% | |
4 | 박성진 | 명지대학교 | 39.6% | |
5 | 구교혁 | 중부대학교 | 35.8% |
블로킹 TOP5 | ||||
김진영 <충남대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공 (세트당) |
1 | 김진영 | 충남대학교 | 0.882 | |
2 | 바야르 사이한 | 인하대학교 | 0.684 | |
3 | 김준우 | 홍익대학교 | 0.65 | |
4 | 김 민 | 경희대학교 | 0.632 | |
5 | 조진석 | 경희대학교 | 0.625 |
서브 성공 수 TOP5 | ||||
신호진 <인하대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공 (세트당) |
1 | 신호진 | 대학교 | 0.684 | |
2 | 구교혁 | 대학교 | 0.55 | |
2 | 이재현 | 대학교 | 0.55 | |
2 | 김요한 | 대학교 | 0.55 | |
5 | 에 디 | 대학교 | 0.471 |
리시브 TOP5 | ||||
장아성 <충남대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 효율(%) |
1 | 장아성 | 충남대학교 | 41.7 | |
2 | 송민근 | 중부대학교 | 41 | |
3 | 안지원 | 경기대학교 | 38.6 | |
4 | 권태욱 | 성균관대학교 | 38.3 | |
5 | 박성진 | 명지대학교 | 37.5 |
디그 TOP5 | ||||
나두환 <성균관대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공 (세트당) |
1 | 나두환 | 성균관대학교 | 3.538 | |
2 | 이재서 | 경상국립대학교 | 3 | |
3 | 임성하 | 충남대학교 | 2.647 | |
4 | 성한희 | 경희대학교 | 2.158 | |
5 | 김보명 | 충남대학교 | 2 |