Game
2018
리그
리그 최강전
연맹 1차전
연맹 2차전
2017
2016
2015
2014
일정 및 결과
2018 / 리그
일정 및 결과
팀 순위
부문별 순위
순번 | 일자 | 시간 | 장소 | 경기 | 스코어 | 상세결과 | ||||
1 | 2018.10.11(토) | 14:00 | 수원 경희대 체육관 | 경희대 0 : 3 성균관대 | 23 : 25 | 20 : 25 | 21 : 25 | 보기 | ||
2 | 2018.10.11(토) | 16:00 | 경기대학교 체육관 | 경기대 3 : 1 경남과학기술대 | 25 : 23 | 25 : 21 | 19 : 25 | 25 : 20 | 보기 | |
3 | 2018.10.12(일) | 16:00 | 목포대학교 체육관 | 명지대 0 : 3 목포대 | 21 : 25 | 21 : 25 | 18 : 25 | 보기 | ||
4 | 2018.10.18(토) | 18:00 | 인하대학교 체육관 | 성균관대 3 : 0 인하대 | 25 : 22 | 25 : 23 | 25 : 16 | 보기 | ||
5 | 2018.10.18(토) | 18:00 | 중부대학교 체육관 | 조선대 0 : 3 중부대 | 21 : 25 | 21 : 25 | 21 : 25 | 보기 | ||
6 | 2018.10.19(일) | 14:00 | 한양대학교 체육관 | 충남대 2 : 3 한양대 | 21 : 25 | 21 : 25 | 25 : 20 | 25 : 23 | 11 : 15 | 보기 |
7 | 2018.10.19(일) | 14:00 | 경성대학교 체육관 | 홍익대 0 : 3 경성대 | 21 : 25 | 24 : 26 | 23 : 25 | 보기 | ||
8 | 2018.11.03(토) | 18:00 | 우석대학교 체육관 | 호남대 1 : 3 우석대 | 21 : 25 | 25 : 21 | 24 : 25 | 17 : 25 | 보기 | |
9 | 2018.11.03(토) | 18:00 | 조선대학교 체육관 | 목포대 3 : 2 조선대 | 21 : 25 | 21 : 25 | 25 : 20 | 25 : 23 | 16 : 14 | 보기 |
10 | 2018.11.04(일) | 16:00 | 홍익대학교 체육관 | 한양대 0 : 3 홍익대 | 22 : 25 | 22 : 25 | 21 : 25 | 보기 |
남자부
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 | 연속 |
1 | 중부대학교 | 11 | 9 | 2 | 28 | 902 | 792 | 1.139 | 29 | 9 | 3.222 | 8승 |
2 | 경기대학교 | 11 | 8 | 3 | 24 | 952 | 827 | 1.151 | 27 | 12 | 2.250 | 1승 |
3 | 경희대학교 | 11 | 8 | 3 | 24 | 902 | 807 | 1.118 | 27 | 13 | 2.077 | 2승 |
4 | 인하대학교 | 11 | 8 | 3 | 24 | 937 | 847 | 1.106 | 26 | 14 | 1.857 | 3승 |
5 | 한양대학교 | 11 | 8 | 3 | 22 | 907 | 799 | 1.135 | 25 | 13 | 1.923 | 4승 |
6 | 성균관대학교 | 11 | 6 | 5 | 19 | 820 | 771 | 1.064 | 21 | 15 | 1.400 | 1패 |
7 | 홍익대학교 | 11 | 6 | 5 | 18 | 1000 | 974 | 1.027 | 25 | 20 | 1.250 | 4패 |
8 | 충남대학교 | 11 | 6 | 5 | 16 | 846 | 867 | 0.976 | 19 | 20 | 0.950 | 3패 |
9 | 조선대학교 | 11 | 2 | 9 | 7 | 750 | 880 | 0.852 | 10 | 27 | 0.370 | 1승 |
10 | 목표대학교 | 11 | 2 | 9 | 6 | 829 | 933 | 0.889 | 10 | 30 | 0.333 | 4패 |
11 | 경남과학기술대학교 | 11 | 2 | 9 | 6 | 762 | 935 | 0.815 | 10 | 30 | 0.333 | 2패 |
12 | 명지대학교 | 11 | 1 | 10 | 4 | 810 | 975 | 0.831 | 8 | 32 | 0.250 | 1패 |
여자부
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 | 연속 |
1 | 단국대학교 | 11 | 9 | 2 | 28 | 902 | 792 | 1.139 | 29 | 9 | 3.222 | 8승 |
2 | 목표과학대학교 | 11 | 8 | 3 | 24 | 952 | 827 | 1.151 | 27 | 12 | 2.250 | 1승 |
3 | 우석대학교 | 11 | 8 | 3 | 24 | 902 | 807 | 1.118 | 27 | 13 | 2.077 | 2승 |
4 | 서울여자대학교 | 11 | 8 | 3 | 24 | 937 | 847 | 1.106 | 26 | 14 | 1.857 | 3승 |
5 | 호남대학교 | 11 | 8 | 3 | 22 | 907 | 799 | 1.135 | 25 | 13 | 1.923 | 4승 |
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승점 |
1 | 단국대학교 | 11 | 9 | 2 | 28 |
2 | 목표과학대학교 | 11 | 8 | 3 | 24 |
3 | 우석대학교 | 11 | 8 | 3 | 24 |
4 | 서울여자대학교 | 11 | 8 | 3 | 24 |
5 | 호남대학교 | 11 | 8 | 3 | 22 |
![]() 임성진 <성균관대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | 임성진 | 성균관대학교 | 121 | |
2 | 임재영 | 경기대학교 | 114 | |
3 | 김명관 | 경기대학교 | 97 | |
4 | 안창우 | 한양대학교 | 90 | |
5 | 오주현 | 호남대학교 | 88 |