팀 순위
2023 / 리그
남대부
기준일자:2023.05.26
순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 |
1 | 경기대학교 | 5 | 14 | 5 | 0 | 454 | 371 | 1.224 | 15 | 4 | 3.75 |
2 | 인하대학교 | 5 | 12 | 4 | 1 | 411 | 343 | 1.198 | 13 | 4 | 3.25 |
3 | 중부대학교 | 5 | 12 | 4 | 1 | 393 | 343 | 1.146 | 12 | 4 | 3 |
4 | 조선대학교 | 5 | 10 | 3 | 2 | 424 | 377 | 1.125 | 12 | 6 | 2 |
5 | 명지대학교 | 5 | 10 | 3 | 2 | 401 | 386 | 1.039 | 11 | 7 | 1.571 |
6 | 충남대학교 | 5 | 9 | 4 | 1 | 472 | 444 | 1.063 | 13 | 9 | 1.444 |
7 | 성균관대학교 | 5 | 7 | 2 | 3 | 465 | 467 | 0.996 | 11 | 11 | 1 |
8 | 홍익대학교 | 5 | 6 | 2 | 3 | 366 | 346 | 1.058 | 6 | 10 | 0.6 |
9 | 경희대학교 | 5 | 5 | 2 | 3 | 460 | 488 | 0.943 | 9 | 12 | 0.75 |
10 | 한양대학교 | 5 | 5 | 1 | 4 | 423 | 439 | 0.964 | 7 | 13 | 0.538 |
11 | 경상국립대학교 | 5 | 0 | 0 | 5 | 282 | 399 | 0.707 | 1 | 15 | 0.067 |
12 | 목포대학교 | 5 | 0 | 0 | 5 | 227 | 375 | 0.605 | 0 | 15 | 0 |
*승점 - 승리경기 수 - 점수득실률 - 세트득실률 - 승자승 순으로 순위를 정함