2 | 4월 27일 (수) 15:00 | |||
경기대학교 체육관 | ||||
경기대 0 : 3 중부대 | ||||
21:25 | 27:29 | 22:25 |
3 | 4월 28일 (목) 14:00 | |||
성균관대학교 체육관 | ||||
성균관대 3 : 0 목포대 | ||||
25:14 | 25:10 | 25:19 |
4 | 4월 28일 (목) 16:00 | |||
성균관대학교 체육관 | ||||
홍익대 1 : 3 경상국립대 | ||||
25:20 | 23:25 | 24:26 | 24:26 |
5 | 4월 29일 (금) 15:00 | |||
명지대학교 체육관 | ||||
명지대 2 : 3 한양대 | ||||
25:23 | 22:25 | 26:24 | 14:25 | 17:19 |
7 | 5월 11일 (수) 15:00 | |||
조선대학교 체육관 | ||||
조선대 3 : 1 목포대 | ||||
27:29 | 25:21 | 25:15 | 25:21 |
8 | 5월 11일 (수) 15:00 | |||
명지대학교 체육관 | ||||
명지대 0 : 3 성균관대 | ||||
18:25 | 16:25 | 19:25 |
9 | 5월 12일 (목) 15:00 | |||
중부대학교 체육관 | ||||
중부대 0 : 3 인하대 | ||||
19:25 | 24:26 | 23:25 |
10 | 5월 12일 (목) 15:00 | |||
경상국립대학교 체육관 | ||||
경상국립대 0 : 3 경기대 | ||||
19:25 | 28:30 | 18:25 |
11 | 5월 13일 (금) 14:00 | |||
한양대학교 체육관 | ||||
한양대 3 : 0 경희대 | ||||
25:20 | 25:20 | 25:17 |
12 | 5월 13일 (금) 16:00 | |||
한양대학교 체육관 | ||||
충남대 2 : 3 홍익대 | ||||
14:25 | 27:25 | 18:25 | 25:23 | 7:15 |
13 | 5월 18일 (수) 15:00 | |||
경희대학교 체육관 | ||||
경희대 3 : 1 명지대 | ||||
25:22 | 19:25 | 27:25 | 25:22 |
17 | 5월 20일 (금) 14:00 | |||
성균관대학교 체육관 | ||||
성균관대 3 : 0 조선대 | ||||
25:16 | 25:17 | 25:19 |
18 | 5월 20일 (금) 16:00 | |||
성균관대학교 체육관 | ||||
홍익대 0 : 3 중부대 | ||||
20:25 | 20:25 | 20:25 |
19 | 6월 1일 (수) 15:00 | |||
성균관대학교 체육관 | ||||
성균관대 3 : 2 한양대 | ||||
25:19 | 23:25 | 16:25 | 25:22 | 15:10 |
20 | 6월 1일 (수) 15:00 | |||
경기대학교 체육관 | ||||
경기대 3 : 1 충남대 | ||||
25:13 | 19:25 | 25:19 | 25:20 |
2023 / 리그
순번 | 일자 | 시간 | 장소 | 경기 | 스코어 | 기록지 | ||||
1 | 2023.04.05(수) | 15:00 | 인하대학교 | 인하대 3 : 0 목포대 | 25:20 | 25:19 | 25:11 | 보기 | ||
2 | 2023.04.05(수) | 15:00 | 성균관대학교 | 성균관대 3 : 0 경상대 | 25:11 | 25:23 | 25:22 | 보기 | ||
3 | 2023.04.06(목) | 15:00 | 중부대학교 | 중부대 3 : 0 홍익대 | 25:22 | 25:17 | 28:26 | 보기 | ||
4 | 2023.04.06(목) | 15:00 | 한양대학교 | 한양대 0 : 3 충남대 | 22:25 | 22:25 | 28:30 | 보기 | ||
5 | 2023.04.07(금) | 15:00 | 경기대학교 | 경기대 3 : 1 조선대 | 20:25 | 25:20 | 25:21 | 25:23 | 보기 | |
6 | 2023.04.07(금) | 15:00 | 명지대학교 | 명지대 3 : 1 경희대 | 28:26 | 22:25 | 28:26 | 25:17 | 보기 | |
7 | 2023.04.12(수) | 15:00 | 경기대학교 | 경기대 3 : 2 명지대 | 25:27 | 25:13 | 18:25 | 26:24 | 15:11 | 보기 |
8 | 2023.04.12(수) | 15:00 | 조선대학교 | 조선대 3 : 0 중부대 | 25:20 | 25:16 | 30:28 | 보기 | ||
9 | 2023.04.13(목) | 15:00 | 충남대학교 | 충남대 3 : 2 성균관대 | 25:17 | 13:25 | 25:21 | 23:25 | 15:10 | 보기 |
10 | 2023.04.13(목) | 15:00 | 경희대학교 | 경희대 1 : 3 한양대 | 25:21 | 14:25 | 23:25 | 14:25 | 보기 | |
11 | 2023.04.14(금) | 14:00 | 인하대학교 | 경상대 0 : 3 인하대 | 12:25 | 14:25 | 20:25 | 보기 | ||
12 | 2023.04.14(금) | 16:00 | 인하대학교 | 홍익대 3 : 0 목포대 | 25:13 | 25:12 | 25:8 | 보기 | ||
15 | 2023.05.10(수) | 15:00 | 경기대학교 | 경기대 : 성균관대 | 보기 | |||||
16 | 2023.05.10(수) | 15:00 | 경희대학교 | 경상대 : 경희대 | 보기 | |||||
17 | 2023.05.11(목) | 15:00 | 인하대학교 | 충남대 : 인하대 | 보기 | |||||
18 | 2023.05.11(목) | 15:00 | 조선대학교 | 조선대 : 홍익대 | 보기 | |||||
19 | 2023.05.12(금) | 15:00 | 한양대학교 | 한양대 : 중부대 | 보기 | |||||
20 | 2023.05.12(금) | 15:00 | 명지대학교 | 명지대 : 목포대 | 보기 | |||||
23 | 2023.05.17(수) | 15:00 | 성균관대학교 | 성균관대 : 경희대 | 보기 | |||||
24 | 2023.05.17(수) | 15:00 | 한양대학교 | 한양대 : 중부대 | 보기 | |||||
25 | 2023.05.18(목) | 15:00 | 조선대학교 | 목포대 : 조선대 | 보기 | |||||
26 | 2023.05.18(목) | 15:00 | 중부대학교 | 중부대 : 명지대 | 보기 | |||||
27 | 2023.05.19(금) | 14:00 | 인하대학교 | 인하대 : 홍익대 | 보기 | |||||
28 | 2023.05.19(금) | 16:00 | 인하대학교 | 경상대 : 충남대 | 보기 | |||||
31 | 2023.05.24(수) | 15:00 | 경기대학교 | 경기대 : 목포대 | 보기 | |||||
32 | 2023.05.24(수) | 15:00 | 명지대학교 | 경상대 : 명지대 | 보기 | |||||
33 | 2023.05.25(목) | 15:00 | 인하대학교 | 인하대 : 중부대 | 보기 | |||||
34 | 2023.05.25(목) | 15:00 | 성균관대학교 | 성균관대 : 한양대 | 보기 | |||||
35 | 2023.05.26(금) | 15:00 | 경희대학교 | 경희대 : 홍익대 | 보기 | |||||
36 | 2023.05.26(금) | 15:00 | 조선대학교 | 조선대 : 충남대 | 보기 | |||||
37 | 2023.05.31(수) | 15:00 | 충남대학교 | 충남대 : 경기대 | 보기 | |||||
38 | 2023.05.31(수) | 15:00 | 경희대학교 | 경희대 : 인하대 | 보기 | |||||
39 | 2023.06.01(목) | 15:00 | 한양대학교 | 홍익대 : 한양대 | 보기 | |||||
40 | 2023.06.01(목) | 15:00 | 조선대학교 | 조선대 : 명지대 | 보기 | |||||
41 | 2023.06.02(금) | 15:00 | 중부대학교 | 중부대 : 경상대 | 보기 | |||||
42 | 2023.06.02(금) | 15:00 | 성균관대학교 | 성균관대 : 목포대 | 보기 | |||||
45 | 2023.06.07(수) | 15:00 | 한양대학교 | 한양대 : 경상대 | 보기 | |||||
46 | 2023.06.07(수) | 15:00 | 인하대학교 | 인하대 : 성균관대 | 보기 | |||||
47 | 2023.06.08(목) | 15:00 | 경희대학교 | 경희대 : 조선대 | 보기 | |||||
48 | 2023.06.08(목) | 15:00 | 중부대학교 | 중부대 : 목포대 | 보기 | |||||
49 | 2023.06.09(금) | 15:00 | 경기대학교 | 경기대 : 홍익대 | 보기 | |||||
50 | 2023.06.09(금) | 15:00 | 명지대학교 | 명지대 : 충남대 | 보기 | |||||
53 | 2023.06.21(수) | 14:00 | 명지대학교 | 명지대 : 한양대 | 보기 | |||||
54 | 2023.06.21(수) | 16:00 | 명지대학교 | 목포대 : 충남대 | 보기 | |||||
55 | 2023.06.22(목) | 15:00 | 중부대학교 | 중부대 : 경희대 | 보기 | |||||
56 | 2023.06.22(목) | 15:00 | 성균관대학교 | 성균관대 : 조선대 | 보기 | |||||
57 | 2023.06.23(금) | 14:00 | 경기대학교 | 경기대 : 인하대 | 보기 | |||||
58 | 2023.06.23(금) | 16:00 | 경기대학교 | 홍익대 : 경상대 | 보기 | |||||
59 | 2023.09.06(수) | 15:00 | 한양대학교 | 한양대 : 인하대 | 보기 | |||||
60 | 2023.09.06(수) | 15:00 | 경희대학교 | 목포대 : 경희대 | 보기 | |||||
61 | 2023.09.07(목) | 15:00 | 명지대학교 | 명지대 : 성균관대 | 보기 | |||||
62 | 2023.09.07(목) | 15:00 | 중부대학교 | 중부대 : 경기대 | 보기 | |||||
63 | 2023.09.08(금) | 15:00 | 조선대학교 | 조선대 : 경상대 | 보기 | |||||
64 | 2023.09.08(금) | 15:00 | 홍익대학교 | 홍익대 : 충남대 | 보기 | |||||
67 | 2023.09.13(수) | 15:00 | 경기대학교 | 경상대 : 경기대 | 보기 | |||||
68 | 2023.09.13(수) | 15:00 | 충남대학교 | 충남대 : 경희대 | 보기 | |||||
69 | 2023.09.14(목) | 15:00 | 한양대학교 | 목포대 : 한양대 | 보기 | |||||
70 | 2023.09.14(목) | 15:00 | 성균관대학교 | 성균관대 : 중부대 | 보기 | |||||
71 | 2023.09.15(금) | 15:00 | 인하대학교 | 인하대 : 조선대 | 보기 | |||||
72 | 2023.09.15(금) | 15:00 | 명지대학교 | 명지대 : 홍익대 | 보기 | |||||
74 | 2023.10.04(수) | 14:00 | 인하대학교 | 인하대 : 명지대 | 보기 | |||||
75 | 2023.10.04(수) | 16:00 | 인하대학교 | 목포대 : 경상대 | 보기 | |||||
76 | 2023.10.05(목) | 15:00 | 한양대학교 | 한양대 : 조선대 | 보기 | |||||
77 | 2023.10.05(목) | 15:00 | 중부대학교 | 충남대 : 중부대 | 보기 | |||||
78 | 15:00 | |||||||||
79 | 15:00 | |||||||||
80 | 14:00 | |||||||||
81 | 14:00 | |||||||||
82 | 15:00 |
경기도 하남시 미사강변서로 16 하우스디 스마트밸리 F1019호
전화 02-419-4676 / 팩스 02-419-4776 / 이메일 gokuva@hanmail.net
Copyright C 2015 한국대학배구연맹 ALL RIGHT RESERVED.