14 | 4월 15일 (토) 15:00 | |||
경일대학교 체육관 | ||||
단국대 : 목과대 | ||||
21 | 5월 13일 (토) 13:00 | |||
목포과학대학교 체육관 | ||||
목과대 : 우석대 | ||||
22 | 5월 13일 (토) 15:00 | |||
목포과학대학교 체육관 | ||||
경일대 : 단국대 | ||||
29 | 5월 20일 (토) 13:00 | |||
단국대학교 체육관 | ||||
단국대 : 경일대 | ||||
30 | 5월 20일 (토) 15:00 | |||
단국대학교 체육관 | ||||
우석대 : 목과대 | ||||
43 | 6월 03일 (토) 13:00 | |||
우석대학교 체육관 | ||||
우석대 : 단국대 | ||||
44 | 06월 03일 (토) 15:00 | |||
우석대학교 체육관 | ||||
목과대 : 경일대 | ||||
51 | 6월 10일 (토) 13:00 | |||
경일대학교 체육관 | ||||
경일대 : 목과대 | ||||
65 | 9월 9일 (토) 13:00 | |||
목포과학대학교 체육관 | ||||
목과대 : 단국대 | ||||
66 | 9월 9일 (토) 15:00 | |||
목포과학대학교 체육관 | ||||
우석대 : 경일대 | ||||
73 | 9월 16일 (토) 13:00 | |||
예선 1위팀 체육관 | ||||
예선 1위팀 : 예선 2위팀 | ||||
2023 / 리그
여대부
경기번호 | 일자 | 시간 | 장소 | 경기 | 스코어 | 기록지 | ||||
13 | 2023.04.15(토) | 13:00 | 경일대학교 | 경일대 : 우석대 | 보기 | |||||
14 | 2023.04.15(토) | 15:00 | 경일대학교 | 단국대 : 목과대 | 보기 | |||||
21 | 2023.05.13(토) | 13:00 | 목포과학대학교 | 목과대 : 우석대 | 보기 | |||||
22 | 2023.05.13(토) | 15:00 | 목포과학대학교 | 경일대 : 단국대 | 보기 | |||||
29 | 2023.05.20(토) | 13:00 | 단국대학교 | 단국대 : 경일대 | 보기 | |||||
30 | 2023.05.20(토) | 15:00 | 단국대학교 | 우석대 : 목과대 | 보기 | |||||
43 | 2023.06.03(토) | 13:00 | 우석대학교 | 우석대 : 단국대 | 보기 | |||||
44 | 2023.06.03(토) | 15:00 | 우석대학교 | 목과대 : 경일대 | 보기 | |||||
51 | 2023.06.10(토) | 13:00 | 경일대학교 | 경일대 : 목과대 | 보기 | |||||
52 | 2023.06.10(토) | 15:00 | 경일대학교 | 단국대 : 우석대 | 보기 | |||||
65 | 2023.09.09(토) | 13:00 | 목포과학대학교 | 목과대 : 단국대 | 보기 | |||||
66 | 2023.09.09(토) | 15:00 | 목포과학대학교 | 우석대 : 경일대 | 보기 | |||||
73 | 2023.09.16(토) | 13:00 | 예선 1위팀 체육관 | 예선 1위 : 예선 2위 | 보기 |
경기도 하남시 미사강변서로 16 하우스디 스마트밸리 F1019호
전화 02-419-4676 / 팩스 02-419-4776 / 이메일 gokuva@hanmail.net
Copyright C 2015 한국대학배구연맹 ALL RIGHT RESERVED.