팀 순위
2023 / 리그
남대부
기준일자:2023.10. 11(수)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 |
1 | 중부대학교 | 11 | 28 | 10 | 1 | 941 | 777 | 1.211 | 30 | 9 | 3.333 |
2 | 인하대학교 | 11 | 22 | 8 | 3 | 971 | 879 | 1.105 | 26 | 15 | 1.733 |
3 | 경기대학교 | 11 | 22 | 7 | 4 | 1005 | 945 | 1.063 | 27 | 18 | 1.500 |
4 | 명지대학교 | 11 | 22 | 7 | 4 | 899 | 865 | 1.039 | 25 | 14 | 1.786 |
5 | 충남대학교 | 11 | 20 | 8 | 3 | 1020 | 956 | 1.067 | 26 | 19 | 1.368 |
6 | 한양대학교 | 11 | 20 | 6 | 5 | 909 | 843 | 1.078 | 22 | 18 | 1.222 |
7 | 조선대학교 | 11 | 19 | 6 | 5 | 906 | 842 | 1.076 | 22 | 16 | 1.375 |
8 | 홍익대학교 | 11 | 17 | 6 | 5 | 880 | 813 | 1.082 | 19 | 19 | 1.000 |
9 | 성균관대학교 | 11 | 14 | 4 | 7 | 961 | 979 | 0.982 | 21 | 24 | 0.875 |
10 | 경희대학교 | 11 | 11 | 3 | 8 | 1010 | 1047 | 0.965 | 19 | 27 | 0.704 |
11 | 경상국립대학교 | 11 | 3 | 1 | 10 | 614 | 861 | 0.713 | 5 | 30 | 0.167 |
12 | 목포대학교 | 11 | 0 | 0 | 11 | 516 | 825 | 0.625 | 0 | 30 | 0.000 |
*승점 - 승리경기 수 - 점수득실률 - 세트득실률 - 승자승 순으로 순위를 정함