팀 순위
2023 / 리그
남대부
기준일자:2023.09.15
순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 |
1 | 중부대학교 | 10 | 25 | 9 | 1 | 838 | 680 | 1.232 | 27 | 8 | 3.375 |
2 | 인하대학교 | 10 | 22 | 8 | 2 | 905 | 804 | 1.126 | 26 | 12 | 2.167 |
3 | 충남대학교 | 10 | 20 | 8 | 2 | 923 | 853 | 1.082 | 25 | 16 | 1.563 |
4 | 경기대학교 | 10 | 20 | 6 | 4 | 895 | 837 | 1.069 | 24 | 16 | 1.500 |
5 | 조선대학교 | 10 | 19 | 6 | 4 | 841 | 767 | 1.096 | 22 | 13 | 1.692 |
6 | 명지대학교 | 10 | 19 | 6 | 4 | 824 | 799 | 1.031 | 22 | 14 | 1.571 |
7 | 한양대학교 | 10 | 17 | 5 | 5 | 834 | 778 | 1.072 | 19 | 18 | 1.056 |
8 | 홍익대학교 | 10 | 15 | 5 | 5 | 762 | 704 | 1.082 | 16 | 17 | 0.941 |
9 | 성균관대학교 | 10 | 13 | 4 | 6 | 852 | 861 | 0.990 | 19 | 21 | 0.905 |
10 | 경희대학교 | 10 | 10 | 3 | 7 | 902 | 937 | 0.963 | 17 | 24 | 0.708 |
11 | 경상국립대학교 | 10 | 0 | 0 | 10 | 539 | 797 | 0.676 | 2 | 30 | 0.067 |
12 | 목포대학교 | 10 | 0 | 0 | 10 | 452 | 750 | 0.603 | 0 | 27 | 0.000 |
*승점 - 승리경기 수 - 점수득실률 - 세트득실률 - 승자승 순으로 순위를 정함