팀 순위
2024 / 리그
6강 플레이오프
기준일자:2024. 10. 03(목)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 |
1 | 인하대학교 | 5 | 14 | 5 | 0 | 453 | 392 | 1.156 | 15 | 4 | 3.75 |
2 | 한양대학교 | 5 | 9 | 3 | 2 | 493 | 486 | 1.014 | 12 | 10 | 1.200 |
3 | 성균관대학교 | 5 | 8 | 3 | 2 | 437 | 448 | 0.975 | 10 | 9 | 1.111 |
4 | 중부대학교 | 5 | 6 | 2 | 3 | 419 | 409 | 1.024 | 9 | 9 | 1 |
5 | 명지대학교 | 5 | 5 | 1 | 4 | 432 | 471 | 0.917 | 7 | 13 | 0.538 |
6 | 경기대학교 | 5 | 3 | 1 | 4 | 434 | 462 | 0.939 | 6 | 14 | 0.429 |
*승점 - 승리경기 수 - 점수득실률 - 세트득실률 - 승자승 순으로 순위를 정함
A조
기준일자:2024. 9. 6(금)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 |
1 | 중부대학교 | 6 | 15 | 5 | 1 | 538 | 447 | 1.204 | 17 | 6 | 2.833 |
2 | 성균관대학교 | 6 | 13 | 5 | 1 | 525 | 482 | 1.089 | 15 | 8 | 1.875 |
3 | 명지대학교 | 6 | 12 | 4 | 2 | 537 | 460 | 1.167 | 15 | 8 | 1.875 |
4 | 홍익대학교 | 6 | 11 | 4 | 2 | 514 | 453 | 1.135 | 13 | 9 | 1.444 |
5 | 충남대학교 | 6 | 9 | 2 | 4 | 543 | 513 | 1.058 | 12 | 13 | 0.923 |
6 | 목포대학교 | 6 | 3 | 1 | 5 | 381 | 505 | 0.754 | 5 | 16 | 0.313 |
7 | 우석대학교 | 6 | 0 | 0 | 6 | 297 | 475 | 0.625 | 1 | 18 | 0.056 |
*승점 - 승리경기 수 - 점수득실률 - 세트득실률 - 승자승 순으로 순위를 정함
B조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 |
1 | 경기대학교 | 6 | 14 | 5 | 1 | 461 | 394 | 1.170 | 15 | 5 | 3.000 |
2 | 한양대학교 | 6 | 14 | 5 | 1 | 522 | 461 | 1.132 | 15 | 7 | 2.143 |
3 | 인하대학교 | 6 | 13 | 4 | 2 | 522 | 437 | 1.195 | 15 | 7 | 2.143 |
4 | 경희대학교 | 6 | 11 | 4 | 2 | 484 | 432 | 1.120 | 13 | 8 | 1.625 |
5 | 조선대학교 | 6 | 8 | 2 | 4 | 467 | 486 | 0.961 | 10 | 12 | 0.833 |
6 | 경상국립대학교 | 6 | 2 | 1 | 5 | 399 | 497 | 0.803 | 4 | 17 | 0.235 |
7 | 구미대학교 | 6 | 1 | 0 | 6 | 340 | 488 | 0.697 | 2 | 18 | 0.111 |
*승점 - 승리경기 수 - 점수득실률 - 세트득실률 - 승자승 순으로 순위를 정함