공격 성공률
(2024 U-League, 팀내 공격점유율 20%이상 기준)
게시일자:2024.09.09
이재현 <인하대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공률 |
1 | 이재현 | 인하대학교 | 59.4 | |
2 | 김승록 | 명지대학교 | 58.6 | |
3 | 김요한 | 중부대학교 | 54.2 | |
4 | 이승원 | 조선대학교 | 54.1 | |
5 | 임지우 | 경기대학교 | 53.8 | |
5 | 손유민 | 인하대학교 | 53.8 | |
7 | 유정우 | 충남대학교 | 52.9 | |
8 | 마유민 | 홍익대학교 | 50.8 | |
9 | 나웅진 | 중부대학교 | 50.4 | |
10 | 정성원 | 한양대학교 | 50.3 |
공격 효율
(2024 U-League, 팀내 공격점유율 20%이상 기준)
게시일자:2024.09.09
유정우 <충남대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 효율 |
1 | 유정우 | 충남대학교 | 43.4 | |
2 | 이재현 | 인하대학교 | 42.5 | |
3 | 김승록 | 명지대학교 | 42.2 | |
4 | 김요한 | 중부대학교 | 39.0 | |
5 | 나웅진 | 중부대학교 | 38.5 | |
6 | 이승원 | 조선대학교 | 36.5 | |
7 | 임지우 | 경기대학교 | 35.3 | |
8 | 이윤재 | 명지대학교 | 33.8 | |
9 | 손유민 | 인하대학교 | 31.7 | |
10 | 정성원 | 한양대학교 | 31.1 |
블로킹
(2024 U-League, 출전세트 50%이상)
게시일자:2024.09.09
안창호 <경기대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 안창호 | 경기대학교 | 1.400 | |
2 | 이승민 | 경상국립대학교 | 1.000 | |
3 | 임동균 | 한양대학교 | 0.909 | |
4 | 현석준 | 명지대학교 | 0.870 | |
5 | 조진석 | 경희대학교 | 0.769 | |
6 | 김영태 | 경희대학교 | 0.750 | |
7 | 이준영 | 한양대학교 | 0.684 | |
8 | 박인우 | 조선대학교 | 0.682 | |
9 | 강우현 | 조선대학교 | 0.667 | |
10 | 손찬홍 | 중부대학교 | 0.652 |
서브 성공 수(set 당)
(2024 U-League, 팀내 서브점유율 10%이상 기준)
※ 세트당 성공수 =성공/세트수
게시일자:2024.09.09
박준서 <경희대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 박준서 | 경희대학교 | 0.619 | |
2 | 이재현 | 인하대학교 | 0.444 | |
3 | 김남현 | 명지대학교 | 0.435 | |
4 | 유성호 | 우석대학교 | 0.421 | |
5 | 이승원 | 조선대학교 | 0.381 | |
5 | 박예찬 | 경희대학교 | 0.381 | |
7 | 최원빈 | 경기대학교 | 0.368 | |
7 | 김요한 | 중부대학교 | 0.368 | |
9 | 김재민 | 성균관대학교 | 0.357 | |
10 | 백동현 | 우석대학교 | 0.313 |
리시브
(2024 U-League, 팀내 리시브 점유율 20%이상 기준)
게시일자:2024.09.09
임정식 <성균관대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 효율(%) |
1 | 임정식 | 성균관대학교 | 53 | |
2 | 정성원 | 한양대학교 | 48.9 | |
3 | 김광현 | 한양대학교 | 45.2 | |
4 | 지은우 | 경기대학교 | 40.7 | |
5 | 이윤재 | 명지대학교 | 40.3 | |
6 | 김준섭 | 경희대학교 | 39.8 | |
7 | 오정택 | 중부대학교 | 38.9 | |
8 | 박규환 | 인하대학교 | 38.6 | |
9 | 장아성 | 충남대학교 | 38.1 | |
9 | 이정민 | 경희대학교 | 38.1 |
디그
(2024 U-League, 팀내 디그 점유율 15%이상 기준)
게시일자:2024.09.09
김찬우 <목포대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 김찬우 | 목포대학교 | 3.778 | |
2 | 윤지웅 | 우석대학교 | 2.579 | |
3 | 황대국 | 충남대학교 | 2.429 | |
3 | 나혜성 | 성균관대학교 | 2.429 | |
5 | 임민호 | 성균관대학교 | 2.278 | |
6 | 김승록 | 명지대학교 | 2.130 | |
7 | 민경준 | 경상국립대학교 | 2.000 | |
7 | 김용준 | 경상국립대학교 | 2.000 | |
7 | 장아성 | 충남대학교 | 2.000 | |
10 | 박상욱 | 명지대학교 | 1.957 |
서울특별시 동대문구 한천로24길 77 센트럴장안 2층
전화 02-419-4676 / 팩스 02-419-4776 / 이메일 gokuva@hanmail.net
Copyright C 2015 한국대학배구연맹 ALL RIGHT RESERVED.
득점 | ||||
마유민 <홍익대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | 마유민 | 홍익대 | 113 | |
2 | 이윤재 | 명지대 | 107 | |
3 | 박예찬 | 경희대 | 96 | |
4 | 임지우 | 경기대 | 95 | |
5 | 이승원 | 조선대 | 94 |
공격_성공률 | ||||
이재현 <인하대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공률(%) |
1 | 이재현 | 인하대 | 59.4 | |
2 | 김승록 | 명지대 | 58.6 | |
3 | 김요한 | 중부대 | 54.2 | |
4 | 이승원 | 조선대 | 54.1 | |
5 | 임지우 | 경기대 | 53.8 | |
5 | 손유민 | 인하대 | 53.8 |
공격_효율 | ||||
유정우 <충남대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 효율(%) |
1 | 유정우 | 충남대 | 43.4 | |
2 | 이재현 | 인하대 | 42.5 | |
3 | 김승록 | 명지대 | 42.2 | |
4 | 김요한 | 중부대 | 39.0 | |
5 | 나웅진 | 중부대 | 38.5 |
서브_성공수 | ||||
박준서 <경희대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 박준서 | 경희대 | 0.619 | |
2 | 이재현 | 인하대 | 0.444 | |
3 | 김남현 | 명지대 | 0.435 | |
4 | 유성호 | 우석대 | 0.421 | |
5 | 이승원 | 조선대 | 0.381 | |
5 | 박예찬 | 경희대 | 0.381 |
블로킹 | ||||
안창호 <경기대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 안창호 | 경기대 | 1.400 | |
2 | 이승민 | 경상국립대 | 1.000 | |
3 | 임동균 | 한양대 | 0.909 | |
4 | 현석준 | 명지대 | 0.870 | |
5 | 조진석 | 경희대 | 0.769 |
리시브 | ||||
임정식 <성균관대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 효율 |
1 | 임정식 | 성균관대 | 53 | |
2 | 정성원 | 한양대 | 48.9 | |
3 | 김광현 | 한양대 | 45.2 | |
4 | 지은우 | 경기대 | 40.7 | |
5 | 이윤재 | 명지대 | 40.3 |
디그 | ||||
김찬우 <목포대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 성공(세트당) |
1 | 김찬우 | 목포대 | 3.778 | |
2 | 윤지웅 | 우석대 | 2.579 | |
3 | 황대국 | 충남대 | 2.429 | |
3 | 나혜성 | 성균관대 | 2.429 | |
5 | 임민호 | 성균관대 | 2.278 |