4 | 4월 2일 (수) 14:00 | |||
경기대학교 체육관 | ||||
경기대 3 : 0 호남대 | ||||
25:13 | 25:10 | 25:18 |
5 | 4월 3일 (목) 14:00 | |||
인하대학교 체육관 | ||||
인하대 3 : 0 경상국립대 | ||||
25:14 | 25:18 | 25:17 |
6 | 4월 3일 (목) 14:00 | |||
한양대학교 체육관 | ||||
한양대 3 : 0 우석대 | ||||
25:10 | 25:17 | 25:14 |
7 | 4월 4일 (금) 14:00 | |||
충남대학교 체육관 | ||||
충남대 1 : 3 경희대 | ||||
20:25 | 25:21 | 17:25 | 19:25 |
11 | 4월 9일 (수) 14:00 | |||
중부대학교 체육관 | ||||
중부대 3 : 0 경일대 | ||||
25:21 | 25:11 | 25:18 |
12 | 4월 9일 (수) 14:00 | |||
호남대학교 체육관 | ||||
호남대 0 : 3 목포대 | ||||
10:25 | 22:25 | 16:25 |
13 | 4월 10일 (목) 14:00 | |||
성균관대학교 체육관 | ||||
성균관대 3 : 1 충남대 | ||||
23:25 | 25:11 | 25:19 | 25:21 |
14 | 4월 10일 (목) 14:00 | |||
경기대학교 체육관 | ||||
우석대 1 : 3 경기대 | ||||
9:25 | 10:25 | 27:25 | 18:25 |
15 | 4월 11일 (금) 14:00 | |||
인하대학교 체육관 | ||||
인하대 3 : 1 경희대 | ||||
25:19 | 25:16 | 19:25 | 26:24 |
16 | 4월 11일 (금) 14:00 | |||
홍익대학교 체육관 | ||||
홍익대 2 : 3 조선대 | ||||
25:18 | 18:25 | 16:25 | 25:22 | 12:15 |
19 | 4월 16일 (수) 14:00 | |||
중부대학교 체육관 | ||||
경상국립대 0 : 3 중부대 | ||||
17:25 | 26:28 | 19:25 |
23 | 4월 18일 (금) 14:00 | |||
경일대학교 체육관 | ||||
경일대 1 : 3 충남대 | ||||
20:25 | 18:25 | 25:21 | 10:25 |
24 | 4월 18일 (금) 14:00 | |||
목포대학교 체육관 | ||||
목포대 0 : 3 경기대 | ||||
20:25 | 17:25 | 21:25 |
27 | 5월 7일 (수) 14:00 | |||
인하대학교 체육관 | ||||
인하대 3 : 0 충남대 | ||||
25:21 | 25:18 | 25:19 |
28 | 5월 7일 (수) 14:00 | |||
조선대학교 체육관 | ||||
조선대 3 : 0 우석대 | ||||
25:12 | 25:13 | 25:7 |
29 | 5월 8일 (목) 14:00 | |||
성균관대학교 체육관 | ||||
성균관대 3 : 0 경상국립대 | ||||
25:16 | 25:16 | 25:21 |
30 | 5월 8일 (목) 14:00 | |||
한양대학교 체육관 | ||||
한양대 3 : 1 명지대 | ||||
25:19 | 17:25 | 25:23 | 25:17 |
31 | 5월 9일 (금) 14:00 | |||
경희대학교 체육관 | ||||
경희대 3 : 2 중부대 | ||||
19:25 | 25:20 | 25:21 | 21:25 | 16:14 |
32 | 5월 9일 (금) 14:00 | |||
호남대학교 체육관 | ||||
호남대 0 : 3 홍익대 | ||||
16:25 | 13:25 | 14:25 |
35 | 5월 14일 (수) 14:00 | |||
경희대학교 체육관 | ||||
경희대 1 : 3 성균관대 | ||||
20:25 | 25:20 | 19:25 | 18:25 |
36 | 5월 14일 (수) 14:00 | |||
호남대학교 체육관 | ||||
호남대 3 : 1 우석대 | ||||
25:21 | 25:16 | 23:25 | 25:12 |
37 | 5월 15일 (목) 14:00 | |||
중부대학교 체육관 | ||||
중부대 1 : 3 인하대 | ||||
25:23 | 20:25 | 21:25 | 23:25 |
38 | 5월 15일 (목) 14:00 | |||
경기대학교 체육관 | ||||
경기대 3 : 1 명지대 | ||||
20:25 | 26:24 | 25:17 | 25:21 |
40 | 5월 16일 (금) 14:00 | |||
홍익대학교 체육관 | ||||
홍익대 2 : 3 한양대 | ||||
25:17 | 25:23 | 21:25 | 20:25 | 11:15 |
44 | 6월 4일 (수) 14:00 | |||
경기대학교 체육관 | ||||
경기대 3 : 0 한양대 | ||||
25:19 | 25:16 | 25:23 |
45 | 6월 5일 (목) 14:00 | |||
경희대학교 체육관 | ||||
경희대 3 : 0 경일대 | ||||
25:23 | 25:22 | 25:13 |
46 | 6월 5일 (목) 14:00 | |||
조선대학교 체육관 | ||||
조선대 3 : 0 목포대 | ||||
25:17 | 25:14 | 25:14 |
47 | 6월 6일 (금) 14:00 | |||
충남대학교 체육관 | ||||
충남대 3 : 1 경상국립대 | ||||
25:17 | 23:25 | 25:20 | 25:21 |
48 | 6월 6일 (금) 14:00 | |||
홍익대학교 체육관 | ||||
홍익대 3 : 0 우석대 | ||||
25:14 | 25:15 | 25:13 |
51 | 6월 11일 (수) 14:00 | |||
인하대학교 체육관 | ||||
인하대 3 : 0 경일대 | ||||
25:14 | 25:18 | 25:12 |
52 | 6월 11일 (수) 14:00 | |||
경기대학교 체육관 | ||||
경기대 3 : 2 조선대 | ||||
25:16 | 17:25 | 24:26 | 25:22 | 15:13 |
54 | 6월 12일 (목) 14:00 | |||
목포대학교 체육관 | ||||
목포대 0 : 3 홍익대 | ||||
23:25 | 21:25 | 20:25 |
58 | 9월 1일 (월) 14:00 | |||
목포대학교 체육관 | ||||
목포대 0 : 0 한양대 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
59 | 9월 1일 (월) 14:00 | |||
조선대학교 체육관 | ||||
조선대 0 : 0 호남대 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
60 | 9월 3일 (수) 14:00 | |||
목포대학교 체육관 | ||||
우석대 0 : 0 목포대 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
61 | 9월 3일 (수) 14:00 | |||
명지대학교 체육관 | ||||
명지대 0 : 0 조선대 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
62 | 9월 5일 (금) 14:00 | |||
한양대학교 체육관 | ||||
한양대 0 : 0 호남대 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
63 | 9월 5일 (금) 14:00 | |||
홍익대학교 체육관 | ||||
홍익대 0 : 0 경기대 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
66 | 9월 8일 (월) 14:00 | |||
명지대학교 체육관 | ||||
우석대 0 : 0 명지대 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
67 | 9월 10일 (수) 14:00 | |||
A조 1위팀 체육관 | ||||
A조 1위 0 : 0 B조 3위 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
68 | 9월 10일 (수) 14:00 | |||
B조 1위팀 체육관 | ||||
B조 1위 0 : 0 A조 3위 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
69 | 9월 12일 (금) 14:00 | |||
A조 2위팀 체육관 | ||||
A조 2위 0 : 0 B조 2위 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
70 | 9월 12일 (금) 14:00 | |||
A조 3위팀 체육관 | ||||
A조 3위 0 : 0 A조 1위 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
72 | 9월 15일 (월) 14:00 | |||
A조 1위팀 체육관 | ||||
A조 1위 0 : 0 B조 2위 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
73 | 9월 15일 (월) 14:00 | |||
A조 3위팀 체육관 | ||||
A조 3위 0 : 0 A조 2위 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
74 | 9월 17일 (수) 14:00 | |||
B조 2위팀 체육관 | ||||
B조 2위 0 : 0 B조 3위 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
75 | 9월 17일 (수) 14:00 | |||
A조 2위팀 체육관 | ||||
A조 2위 0 : 0 B조 1위 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
76 | 9월 19일 (금) 14:00 | |||
B조 1위팀 체육관 | ||||
B조 1위 0 : 0 B조 3위 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
77 | 9월 19일 (금) 14:00 | |||
A조 2위팀 체육관 | ||||
A조 2위 0 : 0 A조 1위 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
78 | 9월 22일 (월) 14:00 | |||
B조 1위팀 체육관 | ||||
B조 1위 0 : 0 B조 2위 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
79 | 9월 22일 (월) 14:00 | |||
B조 3위팀 체육관 | ||||
B조 3위 0 : 0 A조 3위 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
80 | 9월 24일 (수) 14:00 | |||
A조 1위팀 체육관 | ||||
A조 1위 0 : 0 B조 1위 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
81 | 9월 24일 (수) 14:00 | |||
B조 3위팀 체육관 | ||||
B조 3위 0 : 0 A조 2위 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
82 | 9월 26일 (금) 14:00 | |||
B조 2위팀 체육관 | ||||
B조 2위 0 : 0 A조 3위 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
83 | 9월 29일 (월) 14:00 | |||
6강리그 1위팀 체육관 | ||||
6강리그 1위 0 : 0 6강리그 4위 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
84 | 9월 29일 (월) 14:00 | |||
6강리그 2위팀 체육관 | ||||
6강리그 2위 0 : 0 6강리그 3위 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
85 | <결승> | 10월 1일 (수) 14:00 | ||
6강리그 순위 상위팀 체육관 | ||||
결승전 | ||||
0:0 | 0:0 | 0:0 |
2025 / 리그
서울특별시 동대문구 한천로24길 77 센트럴장안 2층
전화 02-419-4676 / 팩스 02-419-4776 / 이메일 gokuva@hanmail.net
Copyright C 2015 한국대학배구연맹 ALL RIGHT RESERVED.