팀 순위
2025 / 리그
A조
기준일자:2025. 4. 18
순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 |
1 | 인하대학교 | 3 | 9 | 3 | 0 | 264 | 223 | 1.184 | 9 | 2 | 4.5 |
2 | 중부대학교 | 2 | 6 | 2 | 0 | 153 | 112 | 1.366 | 6 | 0 | - |
3 | 성균관대학교 | 3 | 6 | 2 | 1 | 264 | 219 | 1.205 | 7 | 4 | 1.750 |
4 | 경희대학교 | 2 | 3 | 1 | 1 | 180 | 176 | 1.023 | 4 | 4 | 1 |
5 | 충남대학교 | 3 | 3 | 1 | 2 | 253 | 267 | 0.948 | 5 | 7 | 0.714 |
6 | 경상국립대학교 | 2 | 0 | 0 | 2 | 110 | 153 | 0.719 | 0 | 6 | 0 |
7 | 경일대학교 | 3 | 0 | 0 | 3 | 172 | 246 | 0.699 | 1 | 9 | 0.111 |
*승점 - 승리경기 수 - 점수득실률 - 세트득실률 - 승자승 순으로 순위를 정함
B조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 |
1 | 경기대학교 | 3 | 9 | 3 | 0 | 250 | 163 | 1.534 | 9 | 1 | 9 |
2 | 한양대학교 | 2 | 6 | 2 | 0 | 150 | 95 | 1.579 | 6 | 0 | - |
3 | 명지대학교 | 2 | 4 | 1 | 1 | 166 | 158 | 1.051 | 5 | 3 | 1.667 |
4 | 홍익대학교 | 2 | 3 | 1 | 1 | 204 | 196 | 1.041 | 5 | 5 | 1 |
5 | 목포대학교 | 3 | 3 | 1 | 2 | 183 | 198 | 0.924 | 3 | 6 | 0.500 |
6 | 조선대학교 | 2 | 2 | 1 | 1 | 159 | 171 | 0.930 | 3 | 5 | 0.600 |
7 | 우석대학교 | 2 | 0 | 0 | 2 | 105 | 175 | 0.600 | 1 | 6 | 0.167 |
8 | 호남대학교 | 2 | 0 | 0 | 2 | 89 | 150 | 0.593 | 0 | 6 | 0 |
*승점 - 승리경기 수 - 점수득실률 - 세트득실률 - 승자승 순으로 순위를 정함