팀 순위
2025 / 리그
6강 플레이오프
기준일자:2025. 9. 26
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 |
| 1 | 중부대학교 | 5 | 13 | 5 | 0 | 463 | 435 | 1.064 | 15 | 5 | 3.000 |
| 2 | 한양대학교 | 5 | 10 | 3 | 2 | 431 | 383 | 1.125 | 11 | 7 | 1.571 |
| 3 | 인하대학교 | 5 | 10 | 3 | 2 | 472 | 437 | 1.080 | 12 | 8 | 1.500 |
| 4 | 성균관대학교 | 5 | 8 | 3 | 2 | 441 | 459 | 0.961 | 10 | 10 | 1.000 |
| 5 | 홍익대학교 | 5 | 4 | 1 | 4 | 434 | 437 | 0.993 | 7 | 13 | 0.538 |
| 6 | 경기대학교 | 5 | 0 | 0 | 5 | 346 | 436 | 0.794 | 3 | 15 | 0.200 |
*승점 - 승리경기 수 - 점수득실률 - 세트득실률 - 승자승 순으로 순위를 정함
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 |
| 1 | 인하대학교 | 6 | 18 | 6 | 0 | 512 | 415 | 1.234 | 18 | 3 | 6.000 |
| 2 | 중부대학교 | 6 | 13 | 4 | 2 | 528 | 469 | 1.126 | 15 | 7 | 2.143 |
| 3 | 성균관대학교 | 6 | 12 | 4 | 2 | 531 | 460 | 1.154 | 14 | 8 | 1.750 |
| 4 | 경희대학교 | 6 | 11 | 4 | 2 | 539 | 523 | 1.031 | 14 | 10 | 1.400 |
| 5 | 충남대학교 | 6 | 6 | 2 | 4 | 465 | 500 | 0.930 | 8 | 14 | 0.571 |
| 6 | 경일대학교 | 6 | 3 | 1 | 5 | 355 | 468 | 0.759 | 4 | 15 | 0.267 |
| 7 | 경상국립대학교 | 6 | 0 | 0 | 6 | 408 | 503 | 0.811 | 2 | 18 | 0.111 |
*승점 - 승리경기 수 - 점수득실률 - 세트득실률 - 승자승 순으로 순위를 정함
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 |
| 1 | 한양대학교 | 7 | 17 | 6 | 1 | 556 | 456 | 1.219 | 18 | 6 | 3.000 |
| 2 | 경기대학교 | 7 | 17 | 6 | 1 | 590 | 490 | 1.204 | 18 | 7 | 2.571 |
| 3 | 홍익대학교 | 7 | 16 | 5 | 2 | 611 | 513 | 1.191 | 19 | 8 | 2.375 |
| 4 | 조선대학교 | 7 | 15 | 5 | 2 | 570 | 483 | 1.180 | 17 | 8 | 2.125 |
| 5 | 명지대학교 | 7 | 10 | 3 | 4 | 558 | 499 | 1.118 | 13 | 12 | 1.083 |
| 6 | 목포대학교 | 7 | 6 | 2 | 5 | 421 | 424 | 0.993 | 6 | 15 | 0.400 |
| 7 | 호남대학교 | 7 | 3 | 1 | 6 | 375 | 527 | 0.712 | 3 | 19 | 0.158 |
| 8 | 우석대학교 | 7 | 0 | 0 | 7 | 284 | 573 | 0.496 | 2 | 21 | 0.095 |
*승점 - 승리경기 수 - 점수득실률 - 세트득실률 - 승자승 순으로 순위를 정함