항목별 팀 순위
2025 / 현대캐피탈배 전국대학배구 고성대회
공격(성공률)
남대부
기준일자:2025.00.
순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 시도 | 성공 | 차단 | 범실 | 성공률 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
2025 / 현대캐피탈배 전국대학배구 고성대회
공격(성공률)
남대부
기준일자:2025.00.
순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 시도 | 성공 | 차단 | 범실 | 성공률 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
공격(효율)
남대부
기준일자:2025.06.
순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 시드 | 성공 | 차단 | 범실 | 효율 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |
블로킹
남대부
기준일자:2025.06.
순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 성공 | 유효 | 리바운드 | 성공 (세트당) |
1 | |||||||
2 | |||||||
2 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
서브(성공수)
남대부
기준일자:2025.06.
순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 성공 | 유효 | 범실 | 시도 | 성공 (세트당) |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |
서브(효율)
남대부
기준일자:2025.06.
순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 성공 | 유효 | 범실 | 시도 | 효율 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
6 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |
리시브
남대부
기준일자:2025.06.
순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 정확 | 범실 | 시도 | 효율 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
11 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
디그
남대부
기준일자:2025.06.
순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 성공 | 성공(세트당) |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 |
서울특별시 동대문구 한천로24길 77 센트럴장안 2층
전화 02-419-4676 / 팩스 02-419-4776 / 이메일 gokuva@hanmail.net
Copyright C 2015 한국대학배구연맹 ALL RIGHT RESERVED.
공격_성공률 | |||
평균 47% | 순위 | 팀 | 성공률 |
1 | 인하대학교 | 59.2% | |
2 | 경기대학교 | 55.6% | |
3 | 중부대학교 | 52.6% | |
4 | 명지대학교 | 52.3% | |
5 | 홍익대학교 | 52.1% |
공격_효율 | |||
평균 27.9% | 순위 | 팀 | 효율 |
1 | 인하대학교 | 44.3% | |
2 | 경기대학교 | 38.2% | |
3 | 한양대학교 | 38.0% | |
4 | 중부대학교 | 36.8% | |
5 | 명지대학교 | 36.5% |
블로킹 | |||
평균 2.179개 (세트당) | 순위 | 팀 | 성공/set |
1 | 한양대학교 | 3.111 | |
2 | 경기대학교 | 3.045 | |
3 | 성균관대학교 | 3.045 | |
4 | 조선대학교 | 2.947 | |
5 | 중부대학교 | 2.455 |
서브_성공수 | |||
평균 1.014개 (세트당) | 순위 | 팀 | 성공/set |
1 | 인하대학교 | 2.095 | |
2 | 홍익대학교 | 1.375 | |
3 | 경희대학교 | 1.333 | |
4 | 명지대학교 | 1.316 | |
5 | 경기대학교 | 1.182 |
서브_효율 | |||
평균 17.2% | 순위 | 팀 | 효율 |
1 | 경기대학교 | 24.3% | |
2 | 성균관대학교 | 23.0% | |
3 | 경일대학교 | 21.0% | |
4 | 충남대학교 | 19.2% | |
5 | 조선대학교 | 17.8% |
리시브 | |||
평균 20.8% | 순위 | 팀 | 효율 |
1 | 명지대학교 | 33.8% | |
2 | 한양대학교 | 33.7% | |
3 | 홍익대학교 | 32.6% | |
4 | 인하대학교 | 28.0% | |
5 | 중부대학교 | 26.6% |
디그 | |||
평균 8.074개 (세트당) | 순위 | 팀 | 성공/set |
1 | 경상국립대학교 | 10.850 | |
2 | 성균관대학교 | 10.636 | |
3 | 경일대학교 | 10.474 | |
4 | 충남대학교 | 9.409 | |
5 | 경희대학교 | 8.583 |