서울특별시 동대문구 한천로24길 77 센트럴장안 2층
전화 02-419-4676 / 팩스 02-419-4776 / 이메일 gokuva@hanmail.net
Copyright C 2015 한국대학배구연맹 ALL RIGHT RESERVED.
남대부 A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 |
| - | 인하대 | ||||
| - | 성균관대 | ||||
| - | 홍익대 | ||||
| - | 경희대 | ||||
| - | 명지대 | ||||
| - | 경일대 | ||||
| - | 호남대 |
남대부 B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 |
| - | 중부대 | ||||
| - | 한양대 | ||||
| - | 경기대 | ||||
| - | 조선대 | ||||
| - | 국립목포대 | ||||
| - | 충남대 | ||||
| - | 경상국립대 | ||||
| - | 우석대 |
*승점 - 승리경기 수 - 점수득실률 - 세트득실률 - 승자승 순으로 순위를 정함