팀 순위
2026 / 대한항공배 고성1차대회
기준일자:2026. 6. 29
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 |
| 1 | 00대학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 00대학교 | ||||||||||
| 3 | 00대학교 | ||||||||||
| 4 | 00대학교 | ||||||||||
| 5 | 00대학교 |
*승점 - 승리경기 수 - 점수득실률 - 세트득실률 - 승자승 순으로 순위를 정함
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 |
| 1 | 00대학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 00대학교 | ||||||||||
| 3 | 00대학교 | ||||||||||
| 4 | 00대학교 | ||||||||||
| 5 | 00대학교 |
*승점 - 승리경기 수 - 점수득실률 - 세트득실률 - 승자승 순으로 순위를 정함
C조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 |
| 1 | 00대학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 00대학교 | ||||||||||
| 3 | 00대학교 | ||||||||||
| 4 | 00대학교 | ||||||||||
| 5 | 00대학교 |
*승점 - 승리경기 수 - 점수득실률 - 세트득실률 - 승자승 순으로 순위를 정함