항목별 팀 순위
2026 / 대한항공배 고성1차대회
공격(성공률)
남대부
기준일자:2025.06.
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 시도 | 성공 | 차단 | 범실 | 성공률 |
| 1 | 00대학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 |
2026 / 대한항공배 고성1차대회
공격(성공률)
남대부
기준일자:2025.06.
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 시도 | 성공 | 차단 | 범실 | 성공률 |
| 1 | 00대학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 |
공격(효율)
남대부
기준일자:2025.06.
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 시드 | 성공 | 차단 | 범실 | 효율 |
| 1 | 00대학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
블로킹
남대부
기준일자:2025.06.
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 성공 | 유효 | 리바운드 | 성공 (세트당) |
| 1 | 00대학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | |||||||
| 2 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 |
서브(성공수)
남대부
기준일자:2025.06.
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 성공 | 유효 | 범실 | 시도 | 성공 (세트당) |
| 1 | 00대학교 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 |
서브(효율)
남대부
기준일자:2025.06.
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 성공 | 유효 | 범실 | 시도 | 효율 |
| 1 | 00대학교 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
리시브
남대부
기준일자:2025.06.
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 정확 | 범실 | 시도 | 효율 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 11 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 |
디그
남대부
기준일자:2025.06.
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 세트수 | 성공 | 성공(세트당) |
| 1 | 00대학교 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 |
서울특별시 동대문구 한천로24길 77 센트럴장안 2층
전화 02-419-4676 / 팩스 02-419-4776 / 이메일 gokuva@hanmail.net
Copyright C 2015 한국대학배구연맹 ALL RIGHT RESERVED.
2026 / 고성1차대회
공격_성공률 | |||
평균 0% | 순위 | 팀 | 성공률 |
| 1 | 한국대학교 | 0% | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
공격_효율 | |||
평균 0% | 순위 | 팀 | 효율 |
| 1 | 한국대학교 | 0% | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
블로킹 | |||
평균 0.0개 (세트당) | 순위 | 팀 | 성공/set |
| 1 | 한국대학교 | 0 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
서브_성공수 | |||
평균 0.0개 (세트당) | 순위 | 팀 | 성공/set |
| 1 | 한국대학교 | 0 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
서브_효율 | |||
평균 0% | 순위 | 팀 | 효율 |
| 1 | 한국대학교 | 0% | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
리시브 | |||
평균 0% | 순위 | 팀 | 효율 |
| 1 | 한국대학교 | 0% | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
디그 | |||
평균 0개 (세트당) | 순위 | 팀 | 성공/set |
| 1 | 한국대학교 | 0.0 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||