팀 순위
2019 / 리그 최강전
남자부
기준일자:2019.02.04
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 | 연속 |
1 | 중부대학교 | |||||||||||
2 | 경기대학교 | |||||||||||
3 | 경희대학교 | |||||||||||
4 | 인하대학교 | |||||||||||
5 | 한양대학교 | |||||||||||
6 | 성균관대학교 | |||||||||||
7 | 홍익대학교 | |||||||||||
8 | 충남대학교 | |||||||||||
9 | 조선대학교 | |||||||||||
10 | 목표대학교 | |||||||||||
11 | 명지대학교 |
2019 / 리그 최강전
남자부
기준일자:2019.02.04
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 점수 득실률 | 득세트 | 실세트 | 세트 득실률 | 연속 |
1 | 중부대학교 | |||||||||||
2 | 경기대학교 | |||||||||||
3 | 경희대학교 | |||||||||||
4 | 인하대학교 | |||||||||||
5 | 한양대학교 | |||||||||||
6 | 성균관대학교 | |||||||||||
7 | 홍익대학교 | |||||||||||
8 | 충남대학교 | |||||||||||
9 | 조선대학교 | |||||||||||
10 | 목표대학교 | |||||||||||
11 | 명지대학교 |
서울특별시 동대문구 한천로24길 77 센트럴장안 2층
전화 02-419-4676 / 팩스 02-419-4776 / 이메일 gokuva@hanmail.net
Copyright C 2015 한국대학배구연맹 ALL RIGHT RESERVED.
2019 / 리그 최강전
남자부
기준일자:2019. 5.11
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승점 |
1 | 한양대학교 | 6 | 5 | 1 | 15 |
2 | 경기대학교 | 6 | 5 | 1 | 12 |
3 | 명지대학교 | 6 | 3 | 3 | 10 |
4 | 성균관대학교 | 5 | 3 | 2 | 9 |
5 | 인하대학교 | 5 | 3 | 2 | 9 |
6 | 경희대학교 | 5 | 3 | 2 | 8 |
7 | 중부대학교 | 5 | 2 | 3 | 7 |
8 | 홍익대학교 | 5 | 2 | 3 | 7 |
9 | 조선대학교 | 5 | 1 | 4 | 6 |
10 | 목표대학교 | 6 | 2 | 4 | 4 |
11 | 충남대학교 | 6 | 1 | 5 | 3 |