공격
남자부
기준일자:2019.02.04
홍길동 <한국대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
블로킹
남자부
기준일자:2019.02.04
홍길동 <한국대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
서브
남자부
기준일자:2019.02.04
홍길동 <한국대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
리시브
남자부
기준일자:2019.02.04
홍길동 <한국대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
1 |