공격
남자부
기준일자:2019.02.04
홍길동 <한국대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
블로킹
남자부
기준일자:2019.02.04
홍길동 <한국대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
서브
남자부
기준일자:2019.02.04
홍길동 <한국대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
리시브
남자부
기준일자:2019.02.04
홍길동 <한국대학교> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
서울특별시 동대문구 한천로24길 77 센트럴장안 2층
전화 02-419-4676 / 팩스 02-419-4776 / 이메일 gokuva@hanmail.net
Copyright C 2015 한국대학배구연맹 ALL RIGHT RESERVED.
2019 / 리그 최강전
기준일자:2019.02.26
득점 TOP5 (남) | ||||
홍길동 <한국대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
기준일자:2019.02.26
공격 TOP5 (남) | ||||
홍길동 <한국대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
기준일자:2019.02.26
블로킹 TOP5 (남) | ||||
홍길동 <한국대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
기준일자:2019.02.26
서브 TOP5 (남) | ||||
홍길동 <한국대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
기준일자:2019.02.26
리시브 TOP5 (남) | ||||
홍길동 <한국대> | 순위 | 선수명 | 팀 | 득점 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||